Leden 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Únor 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 5. | | | | | | | 1 |
| 6. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Březen 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 9. | | | | | | | 1 |
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14. | 30 | 31 | | | | | |
Duben 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 14. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18. | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Květen 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 18. | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 23. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27. | 29 | 30 | | | | | |
Červenec 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 27. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Srpen 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 31. | | | | | | 1 | 2 |
| 32. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. | 31 | | | | | | |
Září 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 36. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. | 28 | 29 | 30 | | | | |
Říjen 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 40. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Listopad 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 44. | | | | | | | 1 |
| 45. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49. | 30 | | | | | | |
Prosinec 2026
| týd. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 49. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53. | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Státní svátky 2026
| 1. 1. | čtvrtek | Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok |
| 3. 4. | pátek | Velký pátek |
| 6. 4. | pondělí | Velikonoční pondělí |
| 1. 5. | pátek | Svátek práce |
| 8. 5. | pátek | Den vítězství |
| 5. 7. | neděle | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
| 6. 7. | pondělí | Den upálení mistra Jana Husa |
| 28. 9. | pondělí | Den české státnosti |
| 28. 10. | středa | Den vzniku samostatného československého státu |
| 17. 11. | úterý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva |
| 24. 12. | čtvrtek | Štědrý den |
| 25. 12. | pátek | 1. svátek vánoční |
| 26. 12. | sobota | 2. svátek vánoční |
Rok 2026 má 250 pracovních dní. Na počítači ukáže jméno svátku nebo jmeniny najetí myší na den.
Časté otázky
Kolik pracovních dní má rok 2026?
Rok 2026 má 250 pracovních dní — dny od pondělí do pátku bez státních a ostatních svátků.
Kdy jsou státní svátky v roce 2026?
Státní a ostatní svátky jsou v kalendáři zvýrazněné a vypsané v tabulce pod ním.