Úvod / Kalkulačky / Platové tabulky 2026
Platové tabulky 2026
Platové tabulky 2026 platí od 1. 4. 2026 — obecná +9 %, zdravotníci +5 %, lékaři +2 %; pedagogové mají tabulku od 1. 1. 2026
Tarif je základ platu. K němu se podle práce přičítají příplatky (za vedení, zvláštní, osobní) a odměny.
O kolik se zvýšily platové tabulky 2026
Platové tabulky 2026 se měnily dvakrát. Od 1. 1. 2026 platí nová tabulka pedagogů (nařízení vlády č. 471/2025 Sb.), od 1. 4. 2026 vzrostla obecná tabulka o 9 %, tabulka zdravotníků a sociálních pracovníků o 5 % a tabulka lékařů o 2 % (nařízení vlády č. 16/2026 Sb.).
| Tabulka | Platí od | Zvýšení | Tarify |
|---|---|---|---|
| Obecná tabulka | 1. 4. 2026 | +9 % | 14 760–61 390 Kč |
| Zdravotníci a sociální pracovníci | 1. 4. 2026 | +5 % | 17 720–66 390 Kč |
| Lékaři | 1. 4. 2026 | +2 % | 41 190–79 500 Kč |
| Pedagogové | 1. 1. 2026 | nová tabulka | 18 630–66 030 Kč |
Zvýšení je průměr přes všechny třídy a stupně proti znění platnému 1. 1.–31. 3. 2026. Zdroj: nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění č. 16/2026 Sb. a č. 471/2025 Sb.
Platová tabulka 1: obecná (od 1. 4. 2026)
Platí pro: zaměstnanci ve veřejných službách a správě, kteří nepatří do tabulek 2 až 4 (§ 5 odst. 1). Stanoví ji příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 16/2026 Sb.
| Třída | 1. st. | 2. st. | 3. st. | 4. st. | 5. st. | 6. st. | 7. st. | 8. st. | 9. st. | 10. st. | 11. st. | 12. st. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. třída | 14 760 | 15 170 | 15 610 | 16 070 | 16 580 | 17 100 | 17 600 | 18 140 | 18 700 | 19 320 | 19 900 | 20 540 |
| 2. třída | 15 740 | 16 200 | 16 700 | 17 180 | 17 720 | 18 260 | 18 850 | 19 430 | 20 030 | 20 680 | 21 300 | 22 000 |
| 3. třída | 16 780 | 17 280 | 17 800 | 18 370 | 18 940 | 19 510 | 20 140 | 20 780 | 21 430 | 22 120 | 22 840 | 23 580 |
| 4. třída | 17 900 | 18 470 | 19 030 | 19 610 | 20 240 | 20 870 | 21 540 | 22 220 | 22 940 | 23 680 | 24 450 | 25 240 |
| 5. třída | 19 110 | 19 760 | 20 360 | 21 020 | 21 670 | 22 370 | 23 080 | 23 830 | 24 620 | 25 430 | 26 280 | 27 160 |
| 6. třída | 20 440 | 21 120 | 21 780 | 22 490 | 23 210 | 23 940 | 24 740 | 25 540 | 26 380 | 27 250 | 28 170 | 29 100 |
| 7. třída | 21 890 | 22 590 | 23 330 | 24 090 | 24 880 | 25 700 | 26 520 | 27 390 | 28 310 | 29 220 | 30 240 | 31 240 |
| 8. třída | 23 470 | 24 260 | 25 050 | 25 870 | 26 730 | 27 640 | 28 540 | 29 490 | 30 470 | 31 510 | 32 610 | 33 710 |
| 9. třída | 25 190 | 25 990 | 26 870 | 27 760 | 28 680 | 29 630 | 30 660 | 31 680 | 32 740 | 33 860 | 35 020 | 36 210 |
| 10. třída | 27 030 | 27 930 | 28 870 | 29 850 | 30 840 | 31 850 | 32 940 | 34 060 | 35 220 | 36 410 | 37 690 | 38 990 |
| 11. třída | 29 090 | 30 050 | 31 100 | 32 130 | 33 210 | 34 340 | 35 520 | 36 720 | 37 960 | 39 270 | 40 640 | 42 050 |
| 12. třída | 31 230 | 32 270 | 33 380 | 34 480 | 35 680 | 36 900 | 38 180 | 39 510 | 40 850 | 42 280 | 43 740 | 45 260 |
| 13. třída | 33 590 | 34 730 | 35 920 | 37 130 | 38 420 | 39 740 | 41 100 | 42 530 | 44 010 | 45 560 | 47 140 | 48 800 |
| 14. třída | 36 160 | 37 380 | 38 690 | 40 010 | 41 390 | 42 810 | 44 310 | 45 850 | 47 490 | 49 130 | 50 880 | 52 660 |
| 15. třída | 38 960 | 40 300 | 41 700 | 43 160 | 44 650 | 46 200 | 47 810 | 49 520 | 51 260 | 53 080 | 54 940 | 56 870 |
| 16. třída | 42 000 | 43 450 | 44 960 | 46 530 | 48 140 | 49 820 | 51 570 | 53 390 | 55 280 | 57 210 | 59 280 | 61 390 |
Tarify v Kč měsíčně. Platové stupně podle let započitatelné praxe: 1. st. do 1 roku, 2. st. do 2 let, 3. st. do 4 let, 4. st. do 6 let, 5. st. do 9 let, 6. st. do 12 let, 7. st. do 15 let, 8. st. do 19 let, 9. st. do 23 let, 10. st. do 27 let, 11. st. do 32 let, 12. st. nad 32 let.
Platová tabulka 2: zdravotníci a sociální pracovníci (od 1. 4. 2026)
Platí pro: zdravotničtí pracovníci kromě lékařů, pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci (§ 5 odst. 2). Stanoví ji příloha č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 16/2026 Sb.
| Třída | 1. st. | 2. st. | 3. st. | 4. st. | 5. st. | 6. st. | 7. st. | 8. st. | 9. st. | 10. st. | 11. st. | 12. st. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. třída | 17 720 | 18 260 | 18 810 | 19 360 | 19 930 | 20 520 | 21 190 | 21 830 | 22 490 | 23 220 | 23 920 | 24 690 |
| 3. třída | 18 880 | 19 440 | 20 040 | 20 660 | 21 300 | 21 940 | 22 620 | 23 330 | 24 060 | 24 840 | 25 610 | 26 450 |
| 4. třída | 20 130 | 20 760 | 21 380 | 22 030 | 22 740 | 23 430 | 24 200 | 24 930 | 25 740 | 26 570 | 27 420 | 28 280 |
| 5. třída | 21 520 | 22 210 | 22 880 | 23 610 | 24 330 | 25 120 | 25 910 | 26 760 | 27 600 | 28 520 | 29 460 | 30 420 |
| 6. třída | 22 970 | 23 690 | 24 450 | 25 240 | 26 040 | 26 860 | 27 720 | 28 620 | 29 570 | 30 540 | 31 540 | 32 590 |
| 7. třída | 24 570 | 25 370 | 26 170 | 27 020 | 27 910 | 28 810 | 29 720 | 30 690 | 31 710 | 32 740 | 33 850 | 34 970 |
| 8. třída | 27 050 | 27 960 | 28 900 | 29 880 | 30 900 | 31 940 | 33 040 | 34 150 | 35 300 | 36 520 | 37 790 | 39 110 |
| 9. třída | 29 080 | 30 060 | 31 060 | 32 110 | 33 180 | 34 290 | 35 490 | 36 710 | 37 950 | 39 270 | 40 650 | 42 050 |
| 10. třída | 31 230 | 32 280 | 33 410 | 34 540 | 35 730 | 36 930 | 38 190 | 39 530 | 40 880 | 42 320 | 43 800 | 45 340 |
| 11. třída | 33 670 | 34 800 | 36 030 | 37 230 | 38 520 | 39 850 | 41 220 | 42 680 | 44 140 | 45 680 | 47 230 | 48 920 |
| 12. třída | 36 190 | 37 420 | 38 740 | 40 030 | 41 440 | 42 890 | 44 380 | 45 910 | 47 540 | 49 210 | 50 930 | 52 730 |
| 13. třída | 38 940 | 40 320 | 41 720 | 43 150 | 44 650 | 46 220 | 47 820 | 49 510 | 51 230 | 53 070 | 54 920 | 56 880 |
| 14. třída | 41 990 | 43 440 | 44 980 | 46 520 | 48 170 | 49 830 | 51 640 | 53 430 | 55 320 | 57 290 | 59 340 | 61 450 |
| 15. třída | 45 290 | 46 880 | 48 540 | 50 230 | 52 000 | 53 830 | 55 720 | 57 730 | 59 790 | 61 910 | 64 110 | 66 390 |
Tarify v Kč měsíčně. Platové stupně podle let započitatelné praxe: 1. st. do 1 roku, 2. st. do 2 let, 3. st. do 4 let, 4. st. do 6 let, 5. st. do 9 let, 6. st. do 12 let, 7. st. do 15 let, 8. st. do 19 let, 9. st. do 23 let, 10. st. do 27 let, 11. st. do 32 let, 12. st. nad 32 let.
Platová tabulka 3: lékaři (od 1. 4. 2026)
Platí pro: lékaři, zubní lékaři a farmaceuti u poskytovatele zdravotních služeb a lékaři orgánů sociálního zabezpečení (§ 5 odst. 3). Stanoví ji příloha č. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 16/2026 Sb.
| Třída | 1. st. | 2. st. | 3. st. | 4. st. | 5. st. | 6. st. | 7. st. | 8. st. | 9. st. | 10. st. | 11. st. | 12. st. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. třída | 41 190 | 42 270 | 43 490 | 44 650 | 45 880 | 47 180 | 48 560 | 49 930 | 51 340 | 52 860 | 54 400 | 56 020 |
| 12. třída | 43 640 | 44 830 | 46 110 | 47 370 | 48 730 | 50 130 | 51 590 | 53 110 | 54 660 | 56 270 | 57 970 | 59 710 |
| 13. třída | 48 890 | 50 200 | 51 570 | 52 950 | 54 410 | 55 930 | 57 500 | 59 120 | 60 810 | 62 570 | 64 410 | 66 280 |
| 14. třída | 52 000 | 53 330 | 54 740 | 56 190 | 57 700 | 59 240 | 60 930 | 62 570 | 64 340 | 66 160 | 68 040 | 70 010 |
| 15. třída | 55 030 | 56 500 | 58 040 | 59 590 | 61 250 | 62 950 | 64 700 | 66 560 | 68 460 | 70 420 | 72 480 | 74 570 |
| 16. třída | 58 340 | 59 930 | 61 580 | 63 320 | 65 060 | 66 890 | 68 800 | 70 800 | 72 840 | 74 970 | 77 190 | 79 500 |
Tarify v Kč měsíčně. Platové stupně podle let započitatelné praxe: 1. st. do 1 roku, 2. st. do 2 let, 3. st. do 4 let, 4. st. do 6 let, 5. st. do 9 let, 6. st. do 12 let, 7. st. do 15 let, 8. st. do 19 let, 9. st. do 23 let, 10. st. do 27 let, 11. st. do 32 let, 12. st. nad 32 let.
Platová tabulka 4: pedagogové (od 1. 1. 2026)
Platí pro: pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci státních vysokých škol (§ 5 odst. 4); 15. a 16. třída jen pro akademické pracovníky. Stanoví ji příloha č. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 471/2025 Sb.
| Třída | 1. st. | 2. st. | 3. st. | 4. st. | 5. st. | 6. st. | 7. st. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. třída | 18 630 | 19 240 | 20 320 | 21 590 | 22 840 | 24 610 | 25 250 |
| 5. třída | 20 050 | 20 690 | 21 930 | 23 270 | 24 660 | 26 590 | 27 240 |
| 6. třída | 21 510 | 22 320 | 23 620 | 25 120 | 26 610 | 28 640 | 29 390 |
| 7. třída | 23 140 | 24 000 | 25 540 | 27 020 | 28 780 | 30 950 | 31 760 |
| 8. třída | 28 680 | 29 500 | 30 280 | 31 670 | 33 070 | 35 410 | 36 420 |
| 9. třída | 35 840 | 36 140 | 36 570 | 37 330 | 38 480 | 40 460 | 41 370 |
| 10. třída | 36 130 | 36 470 | 37 030 | 38 170 | 39 370 | 41 560 | 42 440 |
| 11. třída | 36 780 | 37 430 | 37 900 | 39 330 | 40 980 | 43 250 | 44 420 |
| 12. třída | 37 580 | 38 360 | 39 910 | 41 570 | 44 150 | 47 840 | 48 990 |
| 13. třída | 38 480 | 39 650 | 41 310 | 44 350 | 47 750 | 51 690 | 52 970 |
| 14. třída | 39 930 | 41 790 | 44 040 | 47 680 | 52 390 | 56 630 | 57 980 |
| 15. třída | 42 920 | 45 920 | 48 400 | 52 300 | 56 700 | 59 680 | 61 830 |
| 16. třída | 46 240 | 49 640 | 53 130 | 57 210 | 61 420 | 63 670 | 66 030 |
Tarify v Kč měsíčně. Platové stupně podle let započitatelné praxe: 1. st. do 2 let, 2. st. do 6 let, 3. st. do 12 let, 4. st. do 19 let, 5. st. do 27 let, 6. st. do 32 let, 7. st. nad 32 let.
Jaké vzdělání potřebuje která platová třída
| Platová třída | Potřebné vzdělání |
|---|---|
| 1. třída | základní vzdělání nebo základy vzdělání |
| 2. třída | základní vzdělání nebo základy vzdělání |
| 3. třída | střední vzdělání |
| 4. třída | střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání |
| 5. třída | střední vzdělání s výučním listem |
| 6. třída | střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem |
| 7. třída | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| 8. třída | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| 9. třída | vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| 10. třída | bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání |
| 11. třída | magisterské nebo bakalářské vzdělání |
| 12. třída | magisterské nebo bakalářské vzdělání |
| 13. třída | magisterské vzdělání |
| 14. třída | magisterské vzdělání |
| 15. třída | magisterské vzdělání |
| 16. třída | magisterské vzdělání |
Podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Časté otázky
O kolik se zvýšily platové tabulky v roce 2026?
Od 1. 4. 2026 vzrostla obecná platová tabulka o 9 %, tabulka zdravotníků a sociálních pracovníků o 5 % a tabulka lékařů o 2 % (nařízení vlády č. 16/2026 Sb.). Pedagogové mají novou tabulku od 1. 1. 2026 (nařízení vlády č. 471/2025 Sb.), dubnové zvýšení se jí netýká.
Od kdy platí nové platové tabulky?
Obecná tabulka, tabulka zdravotníků a sociálních pracovníků a tabulka lékařů platí od 1. dubna 2026. Tabulka pedagogických a akademických pracovníků platí od 1. ledna 2026.
Jak zjistím svou platovou třídu?
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, kterou po něm požaduje, podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.). Pro každou třídu je stanovené potřebné vzdělání — například 10. třída vyžaduje bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání.
Jak se určí platový stupeň?
Platový stupeň závisí na délce započitatelné praxe. V obecné tabulce je 12 stupňů od „do 1 roku“ po „nad 32 let“, v tabulce pedagogů 7 stupňů od „do 2 let“ po „nad 32 let“.
Co když je platový tarif nižší než minimální mzda?
Nejnižší tarif obecné tabulky je 14 760 Kč, minimální mzda od 1. 1. 2026 je 22 400 Kč. Když plat nedosáhne minimální mzdy, zaměstnavatel doplatí rozdíl (§ 111 zákoníku práce).
Platí tyto tabulky i pro státní úředníky, policisty a vojáky?
Ne. Státní zaměstnanci podle zákona o státní službě mají vlastní tabulku (nařízení vlády č. 304/2014 Sb., také zvýšená od 1. 4. 2026), příslušníci bezpečnostních sborů i vojáci mají vlastní předpisy.