Úvod / Obyvatelstvo a společnost / Největší města v Česku
Historická data
Největší města v Česku
Největší města a počet obyvatel všech obcí v Česku.
Praha k 1. lednu
1 407 084obyvatel
Největší města k 1. lednu 2026
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Za rok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Praha | Praha | 1 407 084 | +9 204 |
| 2. | Brno | Brno-město | 404 296 | +1 557 |
| 3. | Ostrava | Ostrava-město | 280 853 | −2 334 |
| 4. | Plzeň | Plzeň-město | 187 863 | −65 |
| 5. | Liberec | Liberec | 108 214 | +124 |
| 6. | Olomouc | Olomouc | 105 297 | +2 234 |
| 7. | České Budějovice | České Budějovice | 97 128 | −103 |
| 8. | Hradec Králové | Hradec Králové | 93 534 | −777 |
| 9. | Pardubice | Pardubice | 92 713 | +394 |
| 10. | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 90 035 | −831 |
| 11. | Zlín | Zlín | 74 917 | +233 |
| 12. | Kladno | Kladno | 69 728 | +64 |
| 13. | Havířov | Karviná | 67 998 | −676 |
| 14. | Most | Most | 63 160 | −314 |
| 15. | Opava | Opava | 54 881 | −228 |
| 16. | Jihlava | Jihlava | 53 686 | −938 |
| 17. | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 53 164 | −426 |
| 18. | Teplice | Teplice | 50 856 | −56 |
| 19. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 48 788 | −285 |
| 20. | Karviná | Karviná | 48 684 | −253 |
| 21. | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 47 874 | +528 |
| 22. | Chomutov | Chomutov | 46 560 | −211 |
| 23. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 46 206 | −3 |
| 24. | Děčín | Děčín | 46 003 | −373 |
| 25. | Prostějov | Prostějov | 43 236 | −172 |
| 26. | Přerov | Přerov | 40 492 | −414 |
| 27. | Česká Lípa | Česká Lípa | 36 364 | −451 |
| 28. | Třebíč | Třebíč | 34 476 | −54 |
| 29. | Tábor | Tábor | 34 339 | −17 |
| 30. | Znojmo | Znojmo | 33 989 | −183 |
| 31. | Třinec | Frýdek-Místek | 33 523 | −329 |
| 32. | Kolín | Kolín | 33 392 | −52 |
| 33. | Příbram | Příbram | 32 917 | +144 |
| 34. | Cheb | Cheb | 32 892 | +84 |
| 35. | Písek | Písek | 31 002 | −119 |
| 36. | Trutnov | Trutnov | 29 337 | −270 |
| 37. | Kroměříž | Kroměříž | 27 781 | −136 |
| 38. | Orlová | Karviná | 27 383 | −157 |
| 39. | Vsetín | Vsetín | 24 974 | −211 |
| 40. | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 24 852 | −35 |
Celkem 6 258 obcí. Zdroj: ČSÚ.
Časté otázky
Která města jsou v Česku největší?
Podle počtu obyvatel k 1. lednu 2026 jsou největší Praha (1 407 084), Brno (404 296), Ostrava (280 853), Plzeň (187 863), Liberec (108 214). Česko má celkem 6 258 obcí.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: ČSÚ — Počet obyvatel v obcích (DataStat). Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. V kategorii Obyvatelstvo a společnost najdete také věk nevěst při prvním sňatku, počet obyvatel, medián věku obyvatel.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…