Úvod / Měny, kovy a kryptoměny
Měny, kovy a kryptoměny
Kurzy měn podle ČNB, světové ceny zlata, stříbra a mědi a aktuální kurzy kryptoměn.
| Statistika | Hodnota | Období | Typ | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Kurz amerického dolaruKolik korun stojí dolaru podle ČNB. | —Kč | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Cena zlataKolik stojí gram zlata v korunách. | —Kč/g | právě teď | Živě | gold-api.com — neoficiální agregátor cen kovů |
| Kurz eura | —Kč | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Kurz polského zlotéhoKolik korun stojí zlotého podle ČNB. | —Kč | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Kurz britské libryKolik korun stojí libry podle ČNB. | —Kč | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Kurz švýcarského frankuKolik korun stojí franku podle ČNB. | —Kč | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Kurz japonského jenuKolik korun stojí 100 jednotek jenu podle ČNB. | —Kč za 100 JPY | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Kurz maďarského forintuKolik korun stojí 100 jednotek forintu podle ČNB. | —Kč za 100 HUF | právě teď | Živě | Česká národní banka — kurzy devizového trhu |
| Cena stříbraKolik stojí gram stříbra v korunách. | —Kč/g | právě teď | Živě | gold-api.com — neoficiální agregátor cen kovů |
| Cena bitcoinuKolik korun stojí jeden bitcoin. | —Kč | právě teď | Živě | Kraken (živá cena) a CoinGecko (graf) — neoficiální kryptoměnové zdroje |
| Cena ethereaKolik korun stojí jeden ether. | —Kč | právě teď | Živě | Kraken (živá cena) a CoinGecko (graf) — neoficiální kryptoměnové zdroje |
| Cena solanyKolik korun stojí jedna solana. | —Kč | právě teď | Živě | Kraken (živá cena) a CoinGecko (graf) — neoficiální kryptoměnové zdroje |
| Cena mědiSvětová cena tuny mědi. | 14 473USD/t | září 2026 (1.–30. 9.) | Oficiální data | Federal Reserve Bank of St. Louis — FRED |
Časté otázky
Kolik statistik je v kategorii Měny, kovy a kryptoměny?
V kategorii je 13 statistik. U každé je v tabulce hodnota, období, za které platí, a zdroj. Kliknutím na název otevřete detail s grafem vývoje a metodikou.
Odkud jsou data v kategorii Měny, kovy a kryptoměny?
Čísla pocházejí z těchto zdrojů: Česká národní banka — kurzy devizového trhu, gold-api.com — neoficiální agregátor cen kovů, Kraken (živá cena) a CoinGecko (graf) — neoficiální kryptoměnové zdroje, Federal Reserve Bank of St. Louis — FRED. Zdroj je uvedený u každého řádku tabulky.
Jak často se čísla aktualizují?
Web data stahuje automaticky a stránky obnovuje několikrát denně. Nové číslo se objeví, jakmile ho zdroj zveřejní. Období, ke kterému hodnota patří, je vždy ve sloupci Období.