Úvod / Zbraně, armáda a obrana
Zbraně, armáda a obrana
Legálně držené zbraně a zbrojní oprávnění, vojáci a aktivní záloha, výdaje na obranu, úkryty a lidé s dočasnou ochranou.
| Statistika | Hodnota | Období | Typ | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Legálně držené zbraněKolik legálně držených zbraní je v Česku. | 1 120 017zbraní | 31. 7. 2026 | Oficiální data | Policie ČR — statistiky Centrálního registru zbraní |
| Držitelé zbrojního oprávněníKolik lidí v Česku má zbrojní průkaz. | 322 623lidí | 31. 7. 2026 | Oficiální data | Policie ČR — statistiky Centrálního registru zbraní |
| Vojáci z povoláníKolik vojáků má česká armáda. | 28 285vojáků | stav k 1. 1. 2025 | Oficiální data | Ministerstvo obrany — počty vojáků v AČR a genderová analýza |
| Výdaje na obranuKolik Česko utratí za obranu. | 179,8mld. Kč | rozpočet na rok 2026 (1. 1.–31. 12. 2026) | Oficiální data | NATO — Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2026) |
| Poplatek za zbrojní oprávněníKolik stojí zbrojní průkaz (zbrojní oprávnění) v roce 2026. | 3 000Kč | platí od 1. 1. 2026 | Oficiální data | Policie ČR — zbraně a střelivo, zbrojní oprávnění |
| Úspěšné zkoušky odborné způsobilostiKolik lidí za rok udělá zkoušku na zbrojní průkaz. | 11 968lidí | za rok 2025 (1. 1.–31. 12. 2025) | Oficiální data | Policie ČR — zbrojní oprávnění a trestné činy spáchané se zbraní |
| Zbraně zadržené policiíKolik zbraní policie za rok zadrží. | 2 741zbraní | za rok 2025 (1. 1.–31. 12. 2025) | Oficiální data | Policie ČR — zbrojní oprávnění a trestné činy spáchané se zbraní |
| Nedovolené ozbrojováníKolik trestných činů nedovoleného ozbrojování policie za rok zaregistruje. | 430skutků | za rok 2025 (1. 1.–31. 12. 2025) | Oficiální data | Policie ČR — zbrojní oprávnění a trestné činy spáchané se zbraní |
| Trestné činy s palnou zbraníKolik trestných činů se za rok spáchá s palnou zbraní. | 165skutků | za rok 2025 (1. 1.–31. 12. 2025) | Oficiální data | Policie ČR — zbrojní oprávnění a trestné činy spáchané se zbraní |
| Aktivní zálohaKolik lidí je v aktivní záloze armády. | 4 521záložníků | stav k 1. 1. 2025 | Oficiální data | Ministerstvo obrany — počty vojáků v AČR a genderová analýza |
| Plat vojáka — nejnižší tarifKolik bere voják v české armádě. | 22 400Kč/měs | platí od 1. 1. 2026 | Oficiální data | Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o platových poměrech vojáků (znění od 1. 1. 2026) |
| Výdaje na obranu v % HDPJakou část HDP dává Česko na obranu. | 2,01% | rozpočet na rok 2026 (1. 1.–31. 12. 2026) | Oficiální data | NATO — Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2026) |
| Lidé s dočasnou ochranouKolik uprchlíků z Ukrajiny má v Česku dočasnou ochranu. | 396 221lidí | 8. 11. 2026 | Oficiální data | Ministerstvo vnitra a Eurostat — osoby s dočasnou ochranou |
| Stálé úkrytyKolik protiatomových a protileteckých krytů je v Česku. | 1 600úkrytů | platí pro rok 2026 | Oficiální data | HZS ČR — nejčastější dotazy k ukrytí obyvatelstva |
Časté otázky
Kolik statistik je v kategorii Zbraně, armáda a obrana?
V kategorii je 14 statistik. U každé je v tabulce hodnota, období, za které platí, a zdroj. Kliknutím na název otevřete detail s grafem vývoje a metodikou.
Odkud jsou data v kategorii Zbraně, armáda a obrana?
Čísla pocházejí z těchto zdrojů: Policie ČR — statistiky Centrálního registru zbraní, Ministerstvo obrany — počty vojáků v AČR a genderová analýza, NATO — Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2026), Policie ČR — zbraně a střelivo, zbrojní oprávnění, Policie ČR — zbrojní oprávnění a trestné činy spáchané se zbraní, Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o platových poměrech vojáků (znění od 1. 1. 2026) a dalších. Zdroj je uvedený u každého řádku tabulky.
Jak často se čísla aktualizují?
Web data stahuje automaticky a stránky obnovuje několikrát denně. Nové číslo se objeví, jakmile ho zdroj zveřejní. Období, ke kterému hodnota patří, je vždy ve sloupci Období.