Úvod / Kalendář a čas / Nejčastější jména dětí
Nejčastější jména dětí
Rok 2025: Jakub a Viktorie · podle ČSÚ
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2025
Nejvíc chlapců narozených v roce 2025 dostalo jméno Jakub (1 320 dětí), těsně za ním je Matyáš (1 302) a Jan (1 010). U dívek vede Viktorie (1 193 dětí) před jmény Eliška a Sofie.
Deset nejoblíbenějších chlapeckých jmen dostalo dohromady 9 548 chlapců, deset dívčích 8 282 dívek. Rodiče volí z mnohem širší nabídky než dřív, a tak i nejčastější jméno má jen zhruba dvě procenta narozených dětí. U každého jména je datum, kdy slaví svátek podle českého kalendáře.
Sto nejčastějších jmen chlapců 2025
| Pořadí | Jméno chlapce | Narozených dětí | Svátek |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | 1 320 | 25. července |
| 2. | Matyáš | 1 302 | — |
| 3. | Jan | 1 010 | 24. června |
| 4. | Adam | 970 | 24. prosince |
| 5. | Matěj | 912 | 24. února |
| 6. | David | 859 | 30. prosince |
| 7. | Vojtěch | 830 | 23. dubna |
| 8. | Oliver | 788 | 2. října |
| 9. | Dominik | 781 | 4. srpna |
| 10. | Daniel | 776 | 17. prosince |
| 11. | Filip | 769 | 26. května |
| 12. | Tomáš | 748 | 7. března |
| 13. | Sebastian | 678 | — |
| 14. | Tobiáš | 674 | 2. listopadu |
| 15. | Antonín | 671 | 13. června |
| 16. | Štěpán | 617 | 26. prosince |
| 17. | Lukáš | 590 | 18. října |
| 18. | Mikuláš | 580 | 6. prosince |
| 19. | Jonáš | 577 | 27. září |
| 20. | Ondřej | 532 | 30. listopadu |
| 21. | Samuel | 527 | 1. září |
| 22. | Šimon | 490 | 22. prosince |
| 23. | Martin | 472 | 11. listopadu |
| 24. | Teodor | 454 | 23. října |
| 25. | Eliáš | 428 | — |
| 26. | Marek | 424 | 25. dubna |
| 27. | Jiří | 420 | 24. dubna |
| 28. | Václav | 412 | 28. září |
| 29. | Petr | 403 | 29. června |
| 30. | Tadeáš | 401 | 30. října |
| 31. | Viktor | 398 | 28. července |
| 31. | Vilém | 398 | 28. května |
| 33. | Kryštof | 371 | 18. září |
| 34. | Patrik | 337 | 19. února |
| 35. | Eduard | 327 | 18. března |
| 36. | Michal | 321 | 29. září |
| 37. | Josef | 311 | 19. března |
| 38. | Jáchym | 310 | 16. srpna |
| 39. | Richard | 304 | 3. dubna |
| 40. | Tobias | 251 | — |
| 41. | Theodor | 248 | — |
| 42. | František | 242 | 4. října |
| 43. | Sebastián | 235 | — |
| 44. | Jindřich | 233 | 15. července |
| 45. | Damián | 229 | — |
| 46. | Maxmilián | 222 | 29. května |
| 47. | Vincent | 218 | — |
| 48. | Albert | 211 | 21. listopadu |
| 49. | Vít | 210 | 15. června |
| 50. | Alex | 209 | — |
| 51. | Mateo | 199 | — |
| 52. | Pavel | 197 | 29. června |
| 52. | Matteo | 197 | — |
| 54. | Kristián | 195 | 5. srpna |
| 55. | Michael | 189 | — |
| 56. | Karel | 188 | 4. listopadu |
| 57. | Artur | 177 | 26. listopadu |
| 57. | Nikolas | 177 | — |
| 59. | Max | 169 | — |
| 60. | Matouš | 164 | 21. září |
| 61. | Erik | 153 | 26. října |
| 62. | Robin | 147 | 30. ledna |
| 63. | Jaroslav | 146 | 27. dubna |
| 64. | Miroslav | 145 | 6. března |
| 65. | Hugo | 136 | 1. dubna |
| 66. | Mark | 124 | — |
| 67. | Oskar | 119 | 1. srpna |
| 68. | Maxim | 117 | — |
| 69. | Hynek | 115 | 1. února |
| 70. | Benjamin | 109 | — |
| 71. | Vítek | 107 | — |
| 72. | Nezjištěno | 104 | — |
| 73. | Damian | 101 | — |
| 74. | Denis | 99 | — |
| 75. | Alexandr | 97 | 27. února |
| 76. | Gabriel | 90 | 24. března |
| 76. | Roman | 90 | 9. srpna |
| 78. | Milan | 89 | 18. června |
| 78. | Nicolas | 89 | — |
| 80. | Theo | 82 | — |
| 81. | Mathias | 81 | — |
| 82. | Kevin | 77 | — |
| 83. | Radek | 73 | 21. března |
| 84. | Matias | 71 | — |
| 85. | Adrian | 70 | — |
| 86. | William | 69 | — |
| 87. | Zdeněk | 67 | 23. ledna |
| 88. | Benedikt | 63 | 12. listopadu |
| 89. | Lucas | 61 | — |
| 90. | Damir | 59 | — |
| 91. | Ladislav | 56 | 27. června |
| 91. | Robert | 56 | 29. dubna |
| 93. | Christian | 53 | — |
| 93. | Matvij | 53 | — |
| 93. | Matyas | 53 | — |
| 96. | Stanislav | 52 | 7. května |
| 97. | Bruno | 51 | 11. června |
| 97. | Alexander | 51 | — |
| 97. | Leo | 51 | — |
| 100. | Kristian | 50 | — |
| 100. | Timotej | 50 | — |
Sto nejčastějších jmen dívek 2025
| Pořadí | Jméno dívky | Narozených dětí | Svátek |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie | 1 193 | 10. března |
| 2. | Eliška | 1 125 | 5. října |
| 3. | Sofie | 1 003 | — |
| 4. | Anna | 884 | 26. července |
| 5. | Natálie | 786 | 21. prosince |
| 6. | Amálie | 734 | 10. července |
| 7. | Ema | 694 | 8. dubna |
| 8. | Laura | 680 | 1. června |
| 9. | Julie | 596 | 10. prosince |
| 10. | Rozálie | 587 | — |
| 11. | Tereza | 574 | 15. října |
| 12. | Adéla | 541 | 2. září |
| 13. | Mia | 511 | — |
| 14. | Nela | 500 | 2. února |
| 15. | Emma | 485 | — |
| 16. | Karolína | 472 | 14. července |
| 17. | Barbora | 455 | 4. prosince |
| 18. | Sára | 449 | 9. října |
| 19. | Valerie | 420 | — |
| 20. | Anežka | 413 | 2. března |
| 21. | Stella | 409 | — |
| 22. | Marie | 356 | 12. září |
| 23. | Meda | 343 | — |
| 24. | Kristýna | 314 | 24. července |
| 25. | Veronika | 311 | 7. února |
| 26. | Jasmína | 308 | — |
| 27. | Ella | 289 | — |
| 28. | Štěpánka | 278 | 31. října |
| 29. | Klára | 273 | 12. srpna |
| 30. | Beáta | 258 | 25. října |
| 31. | Magdaléna | 257 | 22. července |
| 32. | Nina | 251 | 24. října |
| 33. | Josefína | 247 | — |
| 34. | Ester | 245 | 19. prosince |
| 35. | Emily | 232 | — |
| 36. | Leontýna | 225 | — |
| 37. | Elena | 223 | 16. března |
| 38. | Sofia | 221 | — |
| 39. | Aneta | 220 | 17. května |
| 40. | Lucie | 219 | 13. prosince |
| 41. | Alžběta | 211 | 19. listopadu |
| 42. | Zuzana | 208 | 11. srpna |
| 43. | Vivien | 202 | — |
| 44. | Kateřina | 200 | 25. listopadu |
| 45. | Adriana | 188 | 26. června |
| 46. | Diana | 184 | 4. ledna |
| 46. | Gabriela | 184 | 8. března |
| 48. | Emílie | 183 | 24. listopadu |
| 49. | Liliana | 182 | 25. února |
| 50. | Stela | 181 | 4. března |
| 51. | Olívie | 175 | 2. října |
| 51. | Rozárie | 175 | — |
| 53. | Amélie | 173 | — |
| 54. | Antonie | 172 | 12. června |
| 55. | Eva | 166 | 24. prosince |
| 56. | Dominika | 164 | — |
| 57. | Nikola | 161 | 20. listopadu |
| 58. | Žofie | 159 | 15. května |
| 59. | Thea | 152 | — |
| 60. | Michaela | 146 | 19. října |
| 61. | Valentýna | 145 | — |
| 62. | Zoe | 144 | 27. října |
| 63. | Zora | 135 | 26. ledna |
| 64. | Klaudie | 133 | 5. května |
| 65. | Johana | 130 | 21. srpna |
| 66. | Izabela | 128 | 11. dubna |
| 67. | Isabella | 126 | — |
| 68. | Lara | 121 | — |
| 69. | Nikol | 118 | — |
| 70. | Evelína | 117 | 29. srpna |
| 71. | Viola | 116 | 25. května |
| 72. | Markéta | 115 | 13. července |
| 72. | Elen | 115 | — |
| 74. | Lilien | 114 | — |
| 75. | Mariana | 113 | 8. září |
| 76. | Elizabeth | 110 | — |
| 77. | Justýna | 107 | 7. října |
| 78. | Malvína | 105 | — |
| 79. | Linda | 103 | 1. září |
| 80. | Jana | 96 | 24. května |
| 80. | Olivia | 96 | — |
| 82. | Hana | 95 | 15. srpna |
| 83. | Timea | 94 | — |
| 84. | Lea | 93 | — |
| 85. | Valérie | 91 | 18. dubna |
| 86. | Nezjištěno | 90 | — |
| 87. | Daniela | 88 | 9. září |
| 87. | Matylda | 88 | 14. března |
| 89. | Olivie | 87 | — |
| 89. | Magdalena | 87 | — |
| 91. | Emilia | 85 | — |
| 92. | Dorota | 81 | 26. února |
| 93. | Tamara | 80 | 3. června |
| 93. | Nella | 80 | — |
| 95. | Sabina | 78 | 22. října |
| 96. | Vanesa | 77 | — |
| 96. | Anastázie | 77 | 15. dubna |
| 98. | Terezie | 75 | — |
| 98. | Rebeka | 75 | — |
| 98. | Madlen | 75 | — |
Odkud čísla jsou
Počty zveřejňuje Český statistický úřad ze základního registru obyvatel. Zahrnují děti narozené od 1. 1. do 31. 12. 2025, které mají v Česku trvalý pobyt. Stejná jména v různých podobách (například Sofie a Sophie) se počítají zvlášť. Nové pořadí vychází každý rok koncem května.
Kolik lidí nosí určité jméno v celé populaci, oficiálně zjistit nejde: Ministerstvo vnitra tyto statistiky přestalo zveřejňovat. Svátky jsou podle běžného českého kalendáře, který najdete v kalendáři jmen.
Časté otázky
Jaké je nejčastější jméno pro chlapce v roce 2025?
Jakub — dostalo ho 1 320 chlapců. Druhé je Matyáš (1 302).
Jaké je nejčastější jméno pro dívky v roce 2025?
Viktorie — dostalo ho 1 193 dívek. Druhá je Eliška (1 125).
Kde se dá zjistit, kolik lidí má určité jméno?
Oficiálně jen u narozených dětí — ČSÚ zveřejňuje sto nejčastějších jmen za každý rok. Statistiku jmen celé populace Ministerstvo vnitra nezveřejňuje.