Benzín Natural 9539,17 Kč/lrok 2026
Nafta40,00 Kč/lrok 2026
LPG21,38 Kč/lrok 2026
V roce 2026 stál litr benzínu v průměru 39,17 Kč a litr nafty 40,00 Kč — nafta byla o 0,83 Kč dražší.
Nafta bývala levnější než benzín, v posledních letech se pořadí několikrát otočilo. Rozdíl tvoří hlavně spotřební daň a poptávka v dopravě.
Vývoj 2005–2026
- Benzín Natural 95
- Nafta
- LPG
Čísla po letech
| Rok | Benzín Natural 95 | Nafta | LPG |
|---|---|---|---|
| 2017 | 30,30 | 29,49 | 13,89 |
| 2018 | 32,13 | 31,61 | 14,69 |
| 2019 | 31,88 | 31,68 | 14,14 |
| 2020 | 28,21 | 27,99 | 12,58 |
| 2021 | 32,85 | 31,31 | 14,22 |
| 2022 | 41,67 | 43,34 | 18,79 |
| 2023 | 37,77 | 36,03 | 15,77 |
| 2024 | 37,37 | 36,45 | 17,14 |
| 2025 | 34,73 | 33,92 | 17,45 |
| 2026 | 39,17 | 40,00 | 21,38 |
Hodnoty v Kč/l.
Hodnota za rok 2026 je průměr nebo součet od začátku roku, rok ještě neskončil.