Euro24,28 Kčrok 2026
Dolar20,89 Kčrok 2026
V roce 2026 stálo euro v průměru 24,28 Kč a dolar 20,89 Kč. Za euro se tak platilo o 3,39 Kč víc než za dolar.
Kurzy obou měn se vůči koruně nevyvíjejí stejně — rozdíl mezi křivkami ukazuje, jak se měnil kurz eura k dolaru na světových trzích.
Vývoj 1999–2026
- Euro
- Dolar
Čísla po letech
| Rok | Euro | Dolar | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2017 | 26,33 | 23,38 | 2,95 |
| 2018 | 25,64 | 21,74 | 3,91 |
| 2019 | 25,67 | 22,93 | 2,74 |
| 2020 | 26,44 | 23,20 | 3,25 |
| 2021 | 25,65 | 21,68 | 3,96 |
| 2022 | 24,57 | 29,79 | -5,23 |
| 2023 | 24,01 | 22,21 | 1,80 |
| 2024 | 25,12 | 23,21 | 1,91 |
| 2025 | 24,69 | 21,91 | 2,78 |
| 2026 | 24,28 | 20,89 | 3,39 |
Hodnoty v Kč.
Hodnota za rok 2026 je průměr nebo součet od začátku roku, rok ještě neskončil.