Růst průměrné mzdy6,6 %rok 2025
Inflace2,3 %rok 2025
V roce 2025 vzrostla průměrná mzda o 6,6 % a ceny o 2,3 %. Reálně si tak lidé polepšili zhruba o 4,3 procentního bodu.
Nominální růst mzdy sám o sobě nic neříká — rozhoduje, o kolik ve stejném roce zdražilo. Rozdíl mezi oběma křivkami je zhruba reálná změna mzdy: kde je růst mezd nad inflací, kupní síla výplaty roste, pod ní klesá.
Vývoj 1996–2025
- Růst průměrné mzdy
- Inflace
Čísla po letech
| Rok | Růst průměrné mzdy | Inflace | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4,4 | 0,6 | 3,8 |
| 2017 | 6,8 | 2,4 | 4,4 |
| 2018 | 8,1 | 2,0 | 6,1 |
| 2019 | 7,9 | 2,6 | 5,3 |
| 2020 | 4,6 | 3,3 | 1,3 |
| 2021 | 5,8 | 3,3 | 2,5 |
| 2022 | 4,3 | 14,8 | -10,5 |
| 2023 | 7,2 | 12,0 | -4,8 |
| 2024 | 6,6 | 2,7 | 3,9 |
| 2025 | 6,6 | 2,3 | 4,3 |
Hodnoty v %.