Narozené děti77 636 osobrok 2025
Zemřelí113 337 osobrok 2025
V roce 2025 se narodilo 77 636 dětí a zemřelo 113 337 lidí — obyvatel tak přirozenou cestou ubylo o 35 701.
Rozdíl obou čísel je přirozený přírůstek. Od poloviny 90. let se v Česku střídají roky s přírůstkem a úbytkem; celkový počet obyvatel proto stále víc závisí na stěhování.
Vývoj 1960–2025
- Narozené děti
- Zemřelí
Čísla po letech
| Rok | Narozené děti | Zemřelí | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2016 | 112 663 | 107 750 | 4 913 |
| 2017 | 114 405 | 111 443 | 2 962 |
| 2018 | 114 036 | 112 920 | 1 116 |
| 2019 | 112 231 | 112 362 | -131 |
| 2020 | 110 200 | 129 289 | -19 089 |
| 2021 | 111 793 | 139 891 | -28 098 |
| 2022 | 101 299 | 120 219 | -18 920 |
| 2023 | 91 149 | 112 795 | -21 646 |
| 2024 | 84 311 | 112 211 | -27 900 |
| 2025 | 77 636 | 113 337 | -35 701 |
Hodnoty v osob.