Září 2026 (1.–30. 9.)
13 845 aut
Proti předchozímu měsíci +479.
Vývoj
Porovnat rok
s rokem:
Nejčastěji dovážené ojeté značky 2026
Leden až září 2026, z 20 nejčastějších značek.
| # | Značka | Aut | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA | 29 852 | 27,4 % |
| 2. | VOLKSWAGEN | 25 152 | 23,1 % |
| 3. | MERCEDES-BENZ | 6 234 | 5,7 % |
| 4. | FORD | 6 232 | 5,7 % |
| 5. | BMW | 5 897 | 5,4 % |
| 6. | AUDI | 5 325 | 4,9 % |
| 7. | SEAT | 3 586 | 3,3 % |
| 8. | OPEL | 3 070 | 2,8 % |
| 9. | MAZDA | 2 922 | 2,7 % |
| 10. | PEUGEOT | 2 845 | 2,6 % |
| 11. | TESLA | 2 480 | 2,3 % |
| 12. | RENAULT | 2 265 | 2,1 % |
| 13. | FIAT | 2 047 | 1,9 % |
| 14. | CITROËN | 2 043 | 1,9 % |
| 15. | TOYOTA | 1 921 | 1,8 % |
| 16. | SUZUKI | 1 706 | 1,6 % |
| 17. | VOLVO | 1 621 | 1,5 % |
| 18. | HYUNDAI | 1 417 | 1,3 % |
| 19. | DACIA | 1 196 | 1,1 % |
| 20. | KIA | 1 147 | 1,1 % |
Po měsících
| Měsíc | Dovezeno | Průměrné stáří |
|---|---|---|
| září 2026 | 13 845 | 10,7 let |
| srpen 2026 | 13 366 | 10,9 let |
| červenec 2026 | 14 152 | 11,0 let |
| červen 2026 | 14 767 | 10,8 let |
| květen 2026 | 13 454 | 10,7 let |
| duben 2026 | 14 444 | 10,5 let |
| březen 2026 | 15 440 | 10,6 let |
| únor 2026 | 12 097 | 10,5 let |
| leden 2026 | 10 653 | 10,8 let |
| prosinec 2025 | 11 310 | 10,5 let |
| listopad 2025 | 12 316 | 10,7 let |
| říjen 2025 | 13 691 | 10,7 let |
| září 2025 | 13 523 | 11,0 let |
| srpen 2025 | 12 049 | 10,8 let |
| červenec 2025 | 13 681 | 11,0 let |
| červen 2025 | 12 900 | 11,1 let |
| květen 2025 | 12 915 | 10,9 let |
| duben 2025 | 12 777 | 10,9 let |
| březen 2025 | 12 637 | 10,7 let |
| únor 2025 | 11 132 | 10,7 let |
| leden 2025 | 10 919 | 10,6 let |
| prosinec 2024 | 9 503 | 10,4 let |
| listopad 2024 | 11 522 | 10,7 let |
| říjen 2024 | 12 453 | 10,9 let |
Časté otázky
Kolik ojetých aut se doveze do Česka?
Podle posledních údajů (září 2026 (1.–30. 9.)) to je 13 845 aut. Za celý rok 2025 to bylo 149 850 aut.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: Ministerstvo dopravy — Registr silničních vozidel, otevřená data. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. Ve stejné kategorii najdete také oběti dopravních nehod, prodeje nových motocyklů, registrované elektromobily.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…
Další statistiky — Doprava
- Dopravní nehody8 014 nehod
- Osobní auta podle obcí6 771 226 aut
- Prodeje nových aut19 123 aut
- Domácnosti s autem73,1 %
- Délka dálnic1 550,5 km
- Elektromobily a hybridy v registru71 888 aut
- Motocykly v Česku999 171 motocyklů
- Oběti dopravních nehodprůběžně za dnešek
- Počet řidičů7 086 272 řidičů
- Prodeje nových motocyklů2 102 motocyklů
- Průměrné stáří aut16,6 let
- Registrovaná osobní auta6 774 399 aut
Nejsledovanější čísla
- Počet obyvatelKolik lidí žije v Česku právě teď.
- Narozené dětiŽivě narozené děti v Česku.
- ZemřelíPočet zemřelých obyvatel Česka.
- Vypité pivoKolik piva se v Česku vypije.
- Spotřeba elektřiny právě teďKolik elektřiny Česko v tuto chvíli odebírá ze sítě.
- Voda odebraná pro vodovodyKolik vody se odebere ze zdrojů, aby tekla z kohoutků.