Příjmy3 512 Kčrok 2025
Výdaje3 695 Kčrok 2025
V roce 2025 vybraly veřejné rozpočty 3 512 miliard korun a utratily 3 695 miliard — skončily tedy ve schodku 183 miliard Kč.
Rozdíl mezi oběma křivkami je saldo veřejných rozpočtů. Kde jsou výdaje nad příjmy, vzniká schodek, který stát kryje půjčkou — a ta se promítne do státního dluhu.
Vývoj 1995–2025
- Příjmy
- Výdaje
Čísla po letech
| Rok | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 940 | 1 906 | 33 |
| 2017 | 2 067 | 1 992 | 75 |
| 2018 | 2 244 | 2 196 | 48 |
| 2019 | 2 394 | 2 377 | 16 |
| 2020 | 2 366 | 2 695 | -330 |
| 2021 | 2 527 | 2 840 | -313 |
| 2022 | 2 830 | 3 047 | -217 |
| 2023 | 3 083 | 3 369 | -287 |
| 2024 | 3 317 | 3 480 | -164 |
| 2025 | 3 512 | 3 695 | -184 |
Hodnoty v Kč.