Příjmy3 527 Kčrok 2025
Výdaje3 712 Kčrok 2025
V roce 2025 vybraly veřejné rozpočty 3 527 miliard korun a utratily 3 712 miliard — skončily tedy ve schodku 185 miliard Kč.
Rozdíl mezi oběma křivkami je saldo veřejných rozpočtů. Kde jsou výdaje nad příjmy, vzniká schodek, který stát kryje půjčkou — a ta se promítne do státního dluhu.
Vývoj 1995–2025
- Příjmy
- Výdaje
Čísla po letech
| Rok | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 940 | 1 907 | 33 |
| 2017 | 2 068 | 1 992 | 76 |
| 2018 | 2 245 | 2 197 | 48 |
| 2019 | 2 394 | 2 377 | 17 |
| 2020 | 2 366 | 2 696 | -330 |
| 2021 | 2 528 | 2 840 | -312 |
| 2022 | 2 833 | 3 047 | -214 |
| 2023 | 3 086 | 3 369 | -283 |
| 2024 | 3 322 | 3 481 | -159 |
| 2025 | 3 527 | 3 712 | -185 |
Hodnoty v Kč.