Zdravotnictví9,0 % HDProk 2024
Školství4,5 % HDProk 2024
Obrana2,0 % HDProk 2026
V roce 2024 šlo z veřejných rozpočtů na zdravotnictví 9,0 % HDP a na školství 4,5 % HDP.
Srovnání tří velkých kapitol veřejných rozpočtů ve stejné jednotce — v procentech HDP. Tak je vidět, jestli oblast reálně posiluje, nebo jen roste spolu s ekonomikou.
Vývoj 1995–2026
- Zdravotnictví
- Školství
- Obrana
Čísla po letech
| Rok | Zdravotnictví | Školství | Obrana |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7,3 | 3,8 | 1,0 |
| 2018 | 7,4 | 4,3 | 1,1 |
| 2019 | 7,4 | 4,6 | 1,2 |
| 2020 | 9,2 | 4,7 | 1,3 |
| 2021 | 9,5 | 4,7 | 1,4 |
| 2022 | 8,8 | 4,5 | 1,3 |
| 2023 | 8,8 | 4,5 | 1,3 |
| 2024 | 9,0 | 4,5 | 2,0 |
| 2025 | — | — | 1,9 |
| 2026 | — | — | 2,0 |
Hodnoty v % HDP.
Hodnota za rok 2026 je průměr nebo součet od začátku roku, rok ještě neskončil.