Úvod / Vzdělávání, internet a cestování / SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Střední škola · Pohorská 86, 382 41 Kaplice
Základní údaje
| Druh | střední škola |
|---|---|
| Adresa | Pohorská 86, 382 41 Kaplice · mapa |
| Kraj | Jihočeský kraj |
| IČO | 75050081 |
| RED_IZO | 651016029 |
| Zřizovatel | kraj — Jihočeský kraj |
| Ředitel/ka | PhDr. Zdeňka Lovčí (od 24. 1. 2019) |
| info@geukaplice.cz |
Údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 27. 9. 2026. Zdroj
Součásti školy a kapacita
Kapacita je nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo stravovaných podle rejstříku — ne skutečný počet žáků ve školním roce.
| Součást | Kapacita | Činnost od |
|---|---|---|
| Domov mládeže | 70 lůžek | 1. 1. 2006 |
| Střední škola | 650 žáků | 20. 6. 1996 |
| Školní jídelna | 270 stravovaných | 1. 9. 2024 |
| Školní jídelna - výdejna | 130 stravovaných | 1. 1. 2009 |
Obory vzdělání
| Obor | Kód | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnostní služby | 68-42-L/51 | dálková | 3 roky | 90 |
| Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení | 36-58-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Bezpečnostní služby | 68-42-L/51 | denní | 2 roky | 60 |
| Bezpečnostně právní činnost | 68-42-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 4 roky | 120 |
| Operátor skladování | 66-53-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Kuchař - číšník | 65-51-H/01 | denní | 3 roky | 174 |
| Opravář zemědělských strojů | 41-55-H/01 | denní | 3 roky | 72 |
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 3 roky | 72 |
Další školy v obci Kaplice
- Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2Základní umělecká škola
- Základní škola, Kaplice, Omlenická 436Základní škola
- Mateřská škola Kaplice, 1. máje 771Mateřská škola
- Mateřská škola Kaplice, Nové Domovy 221Mateřská škola
- Základní škola Kaplice, Fantova 446Základní škola
- Základní škola Kaplice, Školní 226Základní škola
- Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643Mateřská škola
Časté otázky
Kde sídlí SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86?
SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86 sídlí na adrese Pohorská 86, 382 41 Kaplice (Jihočeský kraj).
Kolik žáků může mít SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86?
Podle rejstříku MŠMT je nejvyšší povolený počet: Střední škola: 650 žáků. Skutečný počet žáků se každý rok liší a veřejně po školách nevychází.
Kdo je ředitelem školy SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86?
Podle rejstříku škol je ředitelem/ředitelkou PhDr. Zdeňka Lovčí.
Kdo zřizuje SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86?
Zřizovatel: kraj — Jihočeský kraj.