Úvod / Doprava / Sešrotovaná a trvale vyřazená auta
Oficiální data
Sešrotovaná a vyřazená auta
Kolik aut se v Česku za měsíc sešrotuje nebo trvale vyřadí.
Srpen 2026
13 097aut
Proti předchozímu měsíci −926 aut.
Vývoj
Porovnat rok
s rokem:
Nejčastěji sešrotované značky 2026
Leden až srpen 2026, z 20 nejčastějších značek.
| # | Značka | Aut | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA | 35 096 | 33,8 % |
| 2. | FORD | 10 142 | 9,8 % |
| 3. | PEUGEOT | 9 235 | 8,9 % |
| 4. | RENAULT | 7 731 | 7,4 % |
| 5. | OPEL | 5 840 | 5,6 % |
| 6. | VOLKSWAGEN | 5 626 | 5,4 % |
| 7. | VW | 5 012 | 4,8 % |
| 8. | CITROEN | 4 150 | 4,0 % |
| 9. | FIAT | 3 737 | 3,6 % |
| 10. | CITROËN | 2 416 | 2,3 % |
| 11. | SEAT | 2 306 | 2,2 % |
| 12. | HYUNDAI | 2 249 | 2,2 % |
| 13. | AUDI | 1 720 | 1,7 % |
| 14. | MAZDA | 1 693 | 1,6 % |
| 15. | TOYOTA | 1 511 | 1,5 % |
| 16. | KIA | 1 203 | 1,2 % |
| 17. | MERCEDES-BENZ | 1 122 | 1,1 % |
| 18. | NISSAN | 1 069 | 1,0 % |
| 19. | BMW | 1 051 | 1,0 % |
| 20. | CHEVROLET | 940 | 0,9 % |
Po měsících
| Měsíc | Trvale vyřazeno | Vyvezeno do zahraničí | Stáří vyřazených |
|---|---|---|---|
| srpen 2026 | 13 097 | 1 665 | 23,2 let |
| červenec 2026 | 14 023 | 1 744 | 23,2 let |
| červen 2026 | 15 379 | 1 908 | 23,2 let |
| květen 2026 | 14 097 | 1 729 | 23,2 let |
| duben 2026 | 14 936 | 2 048 | 23,2 let |
| březen 2026 | 16 005 | 2 138 | 23,2 let |
| únor 2026 | 12 059 | 1 841 | 23,1 let |
| leden 2026 | 11 158 | 1 822 | 23,0 let |
| prosinec 2025 | 12 618 | 1 943 | 23,2 let |
| listopad 2025 | 13 138 | 1 966 | 23,1 let |
| říjen 2025 | 14 574 | 2 241 | 23,1 let |
| září 2025 | 14 216 | 2 109 | 22,9 let |
| srpen 2025 | 12 593 | 2 009 | 22,8 let |
| červenec 2025 | 14 154 | 2 184 | 22,8 let |
| červen 2025 | 13 532 | 2 089 | 22,8 let |
| květen 2025 | 13 167 | 2 124 | 22,9 let |
| duben 2025 | 12 934 | 2 160 | 22,8 let |
| březen 2025 | 13 163 | 2 205 | 22,7 let |
| únor 2025 | 11 926 | 2 070 | 22,5 let |
| leden 2025 | 12 236 | 2 107 | 22,6 let |
| prosinec 2024 | 11 399 | 1 898 | 22,4 let |
| listopad 2024 | 13 881 | 2 120 | 22,6 let |
| říjen 2024 | 13 577 | 2 437 | 22,6 let |
| září 2024 | 12 489 | 2 112 | 22,5 let |
Časté otázky
Kolik aut se v Česku sešrotuje?
Podle posledních údajů (srpen 2026) to je 13 097 aut. Za celý rok 2025 to bylo 158 251 aut.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: Ministerstvo dopravy — Registr silničních vozidel, otevřená data. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. V kategorii Doprava najdete také dovoz ojetých aut, osobní auta podle obcí, prodeje nových aut.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…