Úvod / Vzdělávání, internet a cestování / Střední průmyslová škola Jihlava
Střední průmyslová škola Jihlava
Střední škola · třída Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava
Základní údaje
| Druh | střední škola |
|---|---|
| Adresa | třída Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava · mapa |
| Kraj | Kraj Vysočina |
| IČO | 60545992 |
| RED_IZO | 600014843 |
| Zřizovatel | kraj — Kraj Vysočina |
| Ředitel/ka | Ing. Dana Kohárová (od 13. 1. 2025) |
| reditel@prumyslovkajihlava.cz, info@prumyslovkajihlava.cz |
Údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 27. 9. 2026. Zdroj
Součásti školy a kapacita
Kapacita je nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo stravovaných podle rejstříku — ne skutečný počet žáků ve školním roce.
| Součást | Kapacita | Činnost od |
|---|---|---|
| Střední škola | 1 810 žáků | 2. 7. 1996 |
| Školní jídelna | 700 stravovaných | 10. 6. 1998 |
| Školní jídelna - výdejna | 360 stravovaných | 1. 1. 2007 |
Obory vzdělání
| Obor | Kód | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Jemný mechanik | 23-62-H/01 | denní | 3 roky | 40 |
| Autotronik | 39-41-L/51 | denní | 2 roky | 60 |
| Obráběč kovů | 23-56-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Autolakýrník | 23-61-H/01 | denní | 3 roky | 36 |
| Karosář | 23-55-H/02 | denní | 3 roky | 72 |
| Elektrikář - silnoproud | 26-51-H/02 | denní | 3 roky | 70 |
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 3 roky | 185 |
| Provozní technika | 23-43-L/51 | denní | 2 roky | 30 |
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 4 roky | 136 |
| Nástrojař | 23-52-H/01 | denní | 3 roky | 40 |
| Autotronik | 39-41-L/01 | denní | 4 roky | 126 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | dálková | 3 roky | 90 |
| Elektrotechnika | 26-41-M/01 | denní | 4 roky | 272 |
| Informační technologie | 18-20-M/01 | denní | 4 roky | 320 |
| Elektrikář | 26-51-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Provozní elektrotechnika | 26-41-L/52 | denní | 2 roky | 45 |
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 3 roky | 40 |
| Mechanik seřizovač | 23-45-L/01 | denní | 4 roky | 130 |
| Technické lyceum | 78-42-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 | denní | 4 roky | 135 |
Další školy v obci Jihlava
- Křesťanská základní škola JihlavaZákladní škola
- Gymnázium JihlavaStřední škola
- SOŠ sociální u Matky Boží JihlavaStřední škola
- Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o., JihlavaStřední škola
- Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o., JihlavaStřední škola
- Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o., JihlavaStřední škola
- OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ, JihlavaStřední škola
- Střední uměleckoprůmyslová škola, JihlavaStřední škola
- Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s., JihlavaStřední škola
- Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s., JihlavaVyšší odborná škola
- Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, JihlavaZákladní škola
- Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, JihlavaPoradenské zařízení
Časté otázky
Kde sídlí Střední průmyslová škola Jihlava?
Střední průmyslová škola Jihlava sídlí na adrese třída Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava (Kraj Vysočina).
Kolik žáků může mít Střední průmyslová škola Jihlava?
Podle rejstříku MŠMT je nejvyšší povolený počet: Střední škola: 1 810 žáků. Skutečný počet žáků se každý rok liší a veřejně po školách nevychází.
Kdo je ředitelem školy Střední průmyslová škola Jihlava?
Podle rejstříku škol je ředitelem/ředitelkou Ing. Dana Kohárová.
Kdo zřizuje Střední průmyslová škola Jihlava?
Zřizovatel: kraj — Kraj Vysočina.