Úvod / Vzdělávání, internet a cestování / Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Střední škola · Wilsonova 405/34, Soběslav III, 392 01 Soběslav
Základní údaje
| Druh | střední škola |
|---|---|
| Adresa | Wilsonova 405/34, Soběslav III, 392 01 Soběslav · mapa |
| Kraj | Jihočeský kraj |
| IČO | 72549572 |
| RED_IZO | 691003769 |
| Zřizovatel | kraj — Jihočeský kraj |
| Ředitel/ka | Ing. Darja Bártová (od 1. 1. 2012) |
| bartova.darja@ssrsobeslav.cz, info@ssrsobeslav.cz |
Údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 27. 9. 2026. Zdroj
Součásti školy a kapacita
Kapacita je nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo stravovaných podle rejstříku — ne skutečný počet žáků ve školním roce.
| Součást | Kapacita | Činnost od |
|---|---|---|
| Domov mládeže | 162 lůžek | 1. 1. 2012 |
| Střední škola | 583 žáků | 1. 1. 2012 |
| Základní škola | 116 žáků | 1. 1. 2012 |
| Školní družina | 49 žáků | 1. 1. 2012 |
| Školní jídelna | 350 stravovaných | 1. 1. 2012 |
| Školní jídelna - výdejna | 290 stravovaných | 1. 1. 2012 |
Obory vzdělání
| Obor | Kód | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Elektrikář - silnoproud | 26-51-H/02 | denní | 3 roky | 42 |
| Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení | 36-58-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř | 82-51-H/01 | denní | 3 roky | 63 |
| Stravovací a ubytovací služby | 65-51-E/01 | denní | 3 roky | 56 |
| Rekondiční a sportovní masér | 69-53-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Obráběč kovů | 23-56-H/01 | denní | 3 roky | 15 |
| Zahradnické práce | 41-52-E/01 | denní | 3 roky | 55 |
| Opravář zemědělských strojů | 41-55-H/01 | denní | 3 roky | 126 |
| Strojírenské práce | 23-51-E/01 | denní | 3 roky | 20 |
| Kadeřník | 69-51-H/01 | denní | 3 roky | 72 |
| Truhlářská a čalounická výroba | 33-56-E/01 | denní | 3 roky | 42 |
| Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 3 roky | 45 |
| Potravinářská výroba | 29-51-E/01 | denní | 3 roky | 50 |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/01 | dálková | 3 roky | 18 |
| Zahradník | 41-52-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Pečovatelské služby | 75-41-E/01 | denní | 3 roky | 48 |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/01 | denní | 3 roky | 36 |
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 3 roky | 20 |
| Instalatér | 36-52-H/01 | dálková | 3 roky | 30 |
| Zednické práce | 36-67-E/01 | denní | 3 roky | 42 |
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 3 roky | 49 |
| Základní škola | 79-01-C/01 | denní | 9 let | 116 |
| Základní škola speciální | 79-01-B/01 | denní | 16 let | 10 |
Další školy v obci Soběslav
- Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56Základní umělecká škola
- Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/IIStřední škola
- MŠ, ZŠ spec. a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička, SoběslavStřední škola
- Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750Mateřská škola
- Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711Mateřská škola
- Základní škola Soběslav, Komenského 20Základní škola
- Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50Základní škola
Časté otázky
Kde sídlí Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav?
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav sídlí na adrese Wilsonova 405/34, Soběslav III, 392 01 Soběslav (Jihočeský kraj).
Kolik žáků může mít Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav?
Podle rejstříku MŠMT je nejvyšší povolený počet: Střední škola: 583 žáků; Základní škola: 116 žáků. Skutečný počet žáků se každý rok liší a veřejně po školách nevychází.
Kdo je ředitelem školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav?
Podle rejstříku škol je ředitelem/ředitelkou Ing. Darja Bártová.
Kdo zřizuje Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav?
Zřizovatel: kraj — Jihočeský kraj.