Úvod / Vzdělávání, internet a cestování / SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Střední škola · Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Základní údaje
| Druh | střední škola |
|---|---|
| Adresa | Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava · mapa |
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| IČO | 00600920 |
| RED_IZO | 600020070 |
| Zřizovatel | kraj — Moravskoslezský kraj |
| Ředitel/ka | Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA (od 1. 8. 2024) |
| zuzana.vargova@zdrav-ova.cz, sekretariat@zdrav-ova.cz |
Údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 27. 9. 2026. Zdroj
Součásti školy a kapacita
Kapacita je nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo stravovaných podle rejstříku — ne skutečný počet žáků ve školním roce.
| Součást | Kapacita | Činnost od |
|---|---|---|
| Střední škola | 800 žáků | 2. 9. 1933 |
| Vyšší odborná škola | 670 studentů | 1. 9. 1996 |
| Školní jídelna | 700 stravovaných | 1. 8. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 320 stravovaných | 15. 10. 2008 |
Obory vzdělání
| Obor | Kód | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Ošetřovatel | 53-41-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Zdravotnické lyceum | 78-42-M/04 | denní | 4 roky | 120 |
| Masér ve zdravotnictví | 53-41-M/04 | denní | 4 roky | 75 |
| Praktická sestra | 53-41-M/03 | denní | 4 roky | 360 |
| Praktická sestra | 53-41-M/03 | dálková | 5 let | 120 |
| Laboratorní asistent | 53-43-M/01 | denní | 4 roky | 75 |
| Asistent zubního technika | 53-44-M/03 | denní | 4 roky | 120 |
| Nutriční asistent | 53-41-M/02 | denní | 4 roky | 120 |
| Diplomovaný nutriční terapeut | 53-41-N/41 | denní | 3 roky | 120 |
| Diplomovaná dětská sestra | 53-41-N/51 | denní | 3 roky | 90 |
| Diplomovaný farmaceutický asistent | 53-43-N/11 | jiná | 3 roky | 90 |
| Diplomovaná dentální hygienistka | 53-41-N/31 | denní | 3 roky | 52 |
| Diplomovaná všeobecná sestra | 53-41-N/11 | denní | 3 roky | 200 |
| Diplomovaná dětská sestra | 53-41-N/51 | jiná | 3 roky | 90 |
| Diplomovaný nutriční terapeut | 53-41-N/41 | jiná | 3 roky | 90 |
| Diplomovaný zdravotní laborant | 53-43-N/21 | denní | 3 roky | 48 |
| Diplomovaný farmaceutický asistent | 53-43-N/11 | denní | 3 roky | 120 |
| Diplomovaná dentální hygienistka | 53-41-N/31 | jiná | 3 roky | 60 |
| Diplomovaný zubní technik | 53-44-N/11 | denní | 3 roky | 90 |
| Diplomovaná všeobecná sestra | 53-41-N/11 | jiná | 3 roky | 220 |
Další školy v obci Ostrava
- INškolka s.r.o., OstravaMateřská škola
- Soukromá základní škola, spol. s r.o., OstravaZákladní škola
- Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, OstravaZákladní škola
- Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Základní umělecká škola Viléma Petrželky, OstravaZákladní umělecká škola
- Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.Střední škola
- PRIGO, gymnázium 8leté a 4leté, s.r.o., OstravaStřední škola
Časté otázky
Kde sídlí SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava?
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava sídlí na adrese Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava (Moravskoslezský kraj).
Kolik žáků může mít SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava?
Podle rejstříku MŠMT je nejvyšší povolený počet: Střední škola: 800 žáků; Vyšší odborná škola: 670 studentů. Skutečný počet žáků se každý rok liší a veřejně po školách nevychází.
Kdo je ředitelem školy SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava?
Podle rejstříku škol je ředitelem/ředitelkou Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA.
Kdo zřizuje SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava?
Zřizovatel: kraj — Moravskoslezský kraj.