Úvod / Vzdělávání, internet a cestování / VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Střední škola · Budějovická 421/10, 391 02 Sezimovo Ústí
Základní údaje
| Druh | střední škola |
|---|---|
| Adresa | Budějovická 421/10, 391 02 Sezimovo Ústí · mapa |
| Kraj | Jihočeský kraj |
| IČO | 12907731 |
| RED_IZO | 600170438 |
| Zřizovatel | kraj — Jihočeský kraj |
| Ředitel/ka | doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. (od 7. 8. 2018) |
| cop@copsu.cz |
Údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 27. 9. 2026. Zdroj
Součásti školy a kapacita
Kapacita je nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo stravovaných podle rejstříku — ne skutečný počet žáků ve školním roce.
| Součást | Kapacita | Činnost od |
|---|---|---|
| Domov mládeže | 301 lůžek | 1. 8. 1996 |
| Střední škola | 985 žáků | 1. 8. 1996 |
| Vyšší odborná škola | 160 studentů | 1. 9. 2006 |
| Školní jídelna | 1 150 stravovaných | 1. 8. 1996 |
Obory vzdělání
| Obor | Kód | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Provozní elektrotechnika | 26-41-L/52 | dálková | 3 roky | 40 |
| Provozní technika | 23-43-L/51 | dálková | 3 roky | 30 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | denní | 2 roky | 60 |
| Informační technologie | 18-20-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Provozní elektrotechnika | 26-41-L/52 | distanční | 3 roky | 40 |
| Autoelektrikář | 26-57-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Mechanik strojů a zařízení | 23-44-L/01 | denní | 4 roky | 48 |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Strojírenská výroba | 23-51-H/510 | denní | 2 roky | 60 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | dálková | 3 roky | 90 |
| Provozní technika | 23-43-L/51 | distanční | 3 roky | 20 |
| Ekonomika a podnikání | 63-41-M/01 | denní | 4 roky | 114 |
| Provozní elektrotechnika | 26-41-L/52 | denní | 2 roky | 95 |
| Elektrikář | 26-51-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Lyceum (režim pokusného ověřování) | 78-42-M/08 | denní | 4 roky | 120 |
| Elektrotechnika | 26-41-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | distanční | 3 roky | 36 |
| Operátor skladování | 66-53-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Autolakýrník | 23-61-H/01 | denní | 3 roky | 30 |
| Technické lyceum | 78-42-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Mechanik seřizovač | 23-45-L/01 | denní | 4 roky | 166 |
| Provozní technika | 23-43-L/51 | denní | 2 roky | 20 |
| Slévač | 21-55-H/01 | denní | 3 roky | 30 |
| Elektrikář | 26-51-H/01 | dálková | 3 roky | 60 |
| Modelář | 21-53-H/01 | denní | 3 roky | 30 |
| Obráběč kovů | 23-56-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Elektrotechnika - mechatronické systémy | 26-41-N/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Elektrotechnika - mechatronické systémy | 26-41-N/01 | jiná | 3 roky | 70 |
Další školy v obci Sezimovo Ústí
- Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648Základní umělecká škola
- Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649Mateřská škola
- Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037Mateřská škola
- Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres TáborZákladní škola
- Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres TáborZákladní škola
- Základní škola a Mateřská škola, Sezimovo ÚstíZákladní škola
Časté otázky
Kde sídlí VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí?
VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí sídlí na adrese Budějovická 421/10, 391 02 Sezimovo Ústí (Jihočeský kraj).
Kolik žáků může mít VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí?
Podle rejstříku MŠMT je nejvyšší povolený počet: Střední škola: 985 žáků; Vyšší odborná škola: 160 studentů. Skutečný počet žáků se každý rok liší a veřejně po školách nevychází.
Kdo je ředitelem školy VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí?
Podle rejstříku škol je ředitelem/ředitelkou doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Kdo zřizuje VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí?
Zřizovatel: kraj — Jihočeský kraj.