Úvod / Vzdělávání, internet a cestování / Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a… Varnsdorf
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Střední škola · Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Základní údaje
| Druh | střední škola |
|---|---|
| Adresa | Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf · mapa |
| Kraj | Ústecký kraj |
| IČO | 18383874 |
| RED_IZO | 600010210 |
| Zřizovatel | kraj — Ústecký kraj |
| Ředitel/ka | Mgr. Pavel Kolár (od 1. 9. 2026) |
| info@skolavdf.cz |
Údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 27. 9. 2026. Zdroj
Součásti školy a kapacita
Kapacita je nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo stravovaných podle rejstříku — ne skutečný počet žáků ve školním roce.
| Součást | Kapacita | Činnost od |
|---|---|---|
| Domov mládeže | 441 lůžek | 25. 7. 1996 |
| Střední škola | 2 167 žáků | 1. 9. 1946 |
| Vyšší odborná škola | 500 studentů | 1. 9. 2004 |
| Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | 0 klientů | 1. 9. 2012 |
| Školní jídelna | 1 253 stravovaných | 25. 7. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 60 stravovaných | 1. 9. 2014 |
Obory vzdělání
| Obor | Kód | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Informační technologie | 18-20-M/01 | denní | 4 roky | 440 |
| Kadeřník | 69-51-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01 | denní | 4 roky | 120 |
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 3 roky | 70 |
| Rekondiční a sportovní masér | 69-53-H/01 | denní | 3 roky | 90 |
| Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 | denní | 4 roky | 50 |
| Zahradnické práce | 41-52-E/01 | denní | 3 roky | 45 |
| Masér sportovní a rekondiční | 69-41-L/02 | denní | 4 roky | 120 |
| Grafický design | 82-41-M/05 | denní | 4 roky | 120 |
| Stravovací a ubytovací služby | 65-51-E/01 | denní | 3 roky | 50 |
| Hotelnictví | 65-42-M/01 | denní | 4 roky | 170 |
| Modelářství a návrhářství oděvů | 82-41-M/07 | denní | 4 roky | 100 |
| Elektrikář | 26-51-H/01 | denní | 3 roky | 135 |
| Mechanik seřizovač | 23-45-L/01 | denní | 4 roky | 90 |
| Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 3 roky | 105 |
| Kuchař - číšník | 65-51-H/01 | denní | 3 roky | 255 |
| Pečovatelské služby | 75-41-E/01 | denní | 3 roky | 83 |
| Elektrotechnika | 26-41-M/01 | denní | 4 roky | 150 |
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 3 roky | 75 |
| Obráběč kovů | 23-56-H/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Zednické práce | 36-67-E/01 | denní | 3 roky | 45 |
| Textilní a oděvní výroba | 31-57-E/01 | denní | 2 roky | 30 |
| Aplikovaná elektrotechnika | 26-41-N/10 | denní | 3 roky | 60 |
| Diplomovaná všeobecná sestra | 53-41-N/11 | denní | 3 roky | 45 |
| Diplomovaná všeobecná sestra | 53-41-N/11 | jiná | 3 roky | 180 |
| Aplikovaná elektrotechnika | 26-41-N/10 | dálková | 3 roky | 60 |
| Veřejnosprávní činnosti | 68-43-N/04 | denní | 3 roky | 60 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-N/03 | dálková | 3 roky | 180 |
| Cestovní ruch | 65-43-N/01 | denní | 3 roky | 45 |
| Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií | 23-41-N/08 | dálková | 3 roky | 45 |
| Cestovní ruch | 65-43-N/01 | dálková | 3 roky | 45 |
| Produktový design | 82-41-N/21 | denní | 3 roky | 45 |
| Produktový design | 82-41-N/21 | dálková | 3 roky | 45 |
| Bezpečnostně právní činnosti | 68-42-N/08 | denní | 3 roky | 90 |
| Informační technologie | 26-47-N/04 | dálková | 3 roky | 50 |
| Sociální práce | 75-32-N/01 | dálková | 3 roky | 90 |
| Sociální práce | 75-32-N/01 | denní | 3 roky | 60 |
| Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií | 23-41-N/08 | denní | 3 roky | 45 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-N/03 | denní | 3 roky | 120 |
| Veřejnosprávní činnosti | 68-43-N/04 | dálková | 3 roky | 80 |
Další školy v obci Varnsdorf
- Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola
- Gymnázium VarnsdorfStřední škola
- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizaceStřední škola
- Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizaceMateřská škola
- Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizaceMateřská škola
- Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizaceMateřská škola
- Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizaceMateřská škola
- Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180, příspěvková organizaceMateřská škola
- Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizaceMateřská škola
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizaceZákladní škola
- Základní škola a Mateřská škola, VarnsdorfZákladní škola
- Základní škola, příspěvková organizace, VarnsdorfZákladní škola
Časté otázky
Kde sídlí Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace?
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace sídlí na adrese Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf (Ústecký kraj).
Kolik žáků může mít Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace?
Podle rejstříku MŠMT je nejvyšší povolený počet: Střední škola: 2 167 žáků; Vyšší odborná škola: 500 studentů. Skutečný počet žáků se každý rok liší a veřejně po školách nevychází.
Kdo je ředitelem školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace?
Podle rejstříku škol je ředitelem/ředitelkou Mgr. Pavel Kolár.
Kdo zřizuje Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace?
Zřizovatel: kraj — Ústecký kraj.