Průměrná mzda48 670 Kčrok 2025
Průměrný starobní důchod21 175 Kčrok 2025
V roce 2025 činila průměrná mzda 48 670 Kč a průměrný starobní důchod 21 175 Kč — důchod tedy odpovídal 43,5 % průměrné mzdy.
Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě se označuje jako náhradový poměr. Ukazuje, o kolik klesne příjem člověka, který odejde do důchodu s průměrnou mzdou.
Vývoj 2000–2025
- Průměrná mzda
- Průměrný starobní důchod
Čísla po letech
| Rok | Průměrná mzda | Průměrný starobní důchod | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2016 | 27 764 | 11 475 | 16 289 |
| 2017 | 29 638 | 11 866 | 17 772 |
| 2018 | 32 051 | 12 435 | 19 616 |
| 2019 | 34 578 | 13 488 | 21 090 |
| 2020 | 36 176 | 14 503 | 21 673 |
| 2021 | 38 277 | 15 453 | 22 824 |
| 2022 | 39 932 | 18 098 | 21 834 |
| 2023 | 42 801 | 20 310 | 22 491 |
| 2024 | 45 643 | 20 736 | 24 907 |
| 2025 | 48 670 | 21 175 | 27 495 |
Hodnoty v Kč.