Průměrná mzda48 670 Kčrok 2025
Průměrný starobní důchod21 175 Kčrok 2025
V roce 2025 činila průměrná mzda 48 670 Kč a průměrný starobní důchod 21 175 Kč — důchod tedy odpovídal 43,5 % průměrné mzdy.
Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě se označuje jako náhradový poměr. Ukazuje, o kolik klesne příjem člověka, který odejde do důchodu s průměrnou mzdou.
Vývoj 2000–2025
- Průměrná mzda
- Průměrný starobní důchod
Čísla po letech
| Rok | Průměrná mzda | Průměrný starobní důchod | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 2016 | 27 764 | 11 475 | 16 288 |
| 2017 | 29 638 | 11 865 | 17 772 |
| 2018 | 32 050 | 12 434 | 19 615 |
| 2019 | 34 577 | 13 487 | 21 089 |
| 2020 | 36 176 | 14 502 | 21 673 |
| 2021 | 38 277 | 15 452 | 22 824 |
| 2022 | 39 932 | 18 097 | 21 834 |
| 2023 | 42 800 | 20 310 | 22 490 |
| 2024 | 45 643 | 20 735 | 24 907 |
| 2025 | 48 670 | 21 175 | 27 494 |
Hodnoty v Kč.