Úvod / Práce, mzdy a důchody / Průměrný starobní důchod
Průměrný starobní důchod
Kolik v průměru dostávají starobní důchodci měsíčně.
Vývoj
Průměrný starobní důchod podle krajů k 31. 12. 2025
| Kraj | Průměrný důchod | Důchodců |
|---|---|---|
| Praha | 22 386 Kč | 189 678 |
| Středočeský | 21 466 Kč | 214 268 |
| Moravskoslezský | 21 251 Kč | 203 897 |
| Plzeňský | 21 038 Kč | 98 277 |
| Jihomoravský | 21 012 Kč | 197 003 |
| Jihočeský | 21 010 Kč | 112 432 |
| Královéhradecký | 20 986 Kč | 99 479 |
| Zlínský | 20 968 Kč | 103 359 |
| Vysočina | 20 962 Kč | 92 269 |
| Liberecký | 20 912 Kč | 74 605 |
| Pardubický | 20 895 Kč | 89 654 |
| Ústecký | 20 853 Kč | 127 990 |
| Olomoucký | 20 671 Kč | 109 879 |
| Karlovarský | 20 329 Kč | 48 319 |
Česko celkem 21 175 Kč u 1 761 109 důchodců. Muži v průměru 22 459 Kč ženy 19 968 Kč. Sólo vyplácené starobní důchody (bez souběhu s vdovským či vdoveckým).
Průměrný starobní důchod podle okresů k 31. 12. 2025
| Okres | Kraj | Průměrný důchod |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | Praha | 22 386 Kč |
| Praha-západ | Středočeský | 22 222 Kč |
| Mladá Boleslav | Středočeský | 21 982 Kč |
| Praha-východ | Středočeský | 21 803 Kč |
| Brno-město | Jihomoravský | 21 630 Kč |
| Kladno | Středočeský | 21 592 Kč |
| Karviná | Moravskoslezský | 21 591 Kč |
| Hradec Králové | Královéhradecký | 21 588 Kč |
| České Budějovice | Jihočeský | 21 582 Kč |
| Ostrava-město | Moravskoslezský | 21 524 Kč |
| Plzeň-město | Plzeňský | 21 522 Kč |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 21 433 Kč |
| Most | Ústecký | 21 348 Kč |
| Žďár nad Sázavou | Vysočina | 21 315 Kč |
| Rakovník | Středočeský | 21 302 Kč |
| Mělník | Středočeský | 21 284 Kč |
| Brno-venkov | Jihomoravský | 21 274 Kč |
| Beroun | Středočeský | 21 220 Kč |
| Kolín | Středočeský | 21 172 Kč |
| Zlín | Zlínský | 21 162 Kč |
| Plzeň-sever | Plzeňský | 21 132 Kč |
| Tábor | Jihočeský | 21 122 Kč |
| Příbram | Středočeský | 21 121 Kč |
| Rokycany | Plzeňský | 21 116 Kč |
| Havlíčkův Brod | Vysočina | 21 113 Kč |
| Benešov | Středočeský | 21 095 Kč |
| Ústí nad Labem | Ústecký | 21 086 Kč |
| Nymburk | Středočeský | 21 084 Kč |
| Pardubice | Pardubický | 21 083 Kč |
| Uherské Hradiště | Zlínský | 21 079 Kč |
| Plzeň-jih | Plzeňský | 21 058 Kč |
| Pelhřimov | Vysočina | 21 036 Kč |
| Kutná Hora | Středočeský | 21 031 Kč |
| Opava | Moravskoslezský | 21 012 Kč |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 21 010 Kč |
| Olomouc | Olomoucký | 21 002 Kč |
| Česká Lípa | Liberecký | 20 982 Kč |
| Blansko | Jihomoravský | 20 947 Kč |
| Litoměřice | Ústecký | 20 944 Kč |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký | 20 941 Kč |
| Strakonice | Jihočeský | 20 936 Kč |
| Liberec | Liberecký | 20 926 Kč |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický | 20 907 Kč |
| Chomutov | Ústecký | 20 898 Kč |
| Jihlava | Vysočina | 20 895 Kč |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | 20 878 Kč |
| Trutnov | Královéhradecký | 20 864 Kč |
| Teplice | Ústecký | 20 854 Kč |
| Písek | Jihočeský | 20 843 Kč |
| Chrudim | Pardubický | 20 814 Kč |
| Louny | Ústecký | 20 790 Kč |
| Hodonín | Jihomoravský | 20 780 Kč |
| Semily | Liberecký | 20 762 Kč |
| Vyškov | Jihomoravský | 20 759 Kč |
| Kroměříž | Zlínský | 20 754 Kč |
| Vsetín | Zlínský | 20 748 Kč |
| Přerov | Olomoucký | 20 715 Kč |
| Prachatice | Jihočeský | 20 675 Kč |
| Jičín | Královéhradecký | 20 660 Kč |
| Svitavy | Pardubický | 20 653 Kč |
| Tachov | Plzeňský | 20 641 Kč |
| Sokolov | Karlovarský | 20 610 Kč |
| Prostějov | Olomoucký | 20 523 Kč |
| Klatovy | Plzeňský | 20 518 Kč |
| Český Krumlov | Jihočeský | 20 490 Kč |
| Třebíč | Vysočina | 20 470 Kč |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20 468 Kč |
| Náchod | Královéhradecký | 20 456 Kč |
| Šumperk | Olomoucký | 20 446 Kč |
| Domažlice | Plzeňský | 20 415 Kč |
| Břeclav | Jihomoravský | 20 396 Kč |
| Karlovy Vary | Karlovarský | 20 323 Kč |
| Děčín | Ústecký | 20 182 Kč |
| Bruntál | Moravskoslezský | 20 146 Kč |
| Cheb | Karlovarský | 20 075 Kč |
| Jeseník | Olomoucký | 19 804 Kč |
| Znojmo | Jihomoravský | 19 779 Kč |
Okresy seřazené od nejvyššího průměrného důchodu. Praha je jeden okres. Zdroj: ČSSZ, otevřená data.
Časté otázky
Jaký je průměrný důchod v Česku?
V roce 2025 to bylo 21 175 Kč. O rok dříve 20 736 Kč, meziroční rozdíl +440 Kč.
Jak se průměrný starobní důchod vyvíjí?
V roce 2015 to bylo 11 363 Kč, v roce 2025 21 175 Kč, nárůst o 86,4 %. Celý průběh ukazuje graf výše.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: ČSSZ — otevřená data o důchodech. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. Ve stejné kategorii najdete také životní minimum jednotlivce, paušální daň — 1. pásmo, minimální mzda.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…
Další statistiky — Práce, mzdy a důchody
- Průměrná hrubá mzda51 966 Kč
- Existenční minimum3 130 Kč
- Invalidní důchod18 293 Kč/měs
- Medián mzdy40 342 Kč
- Minimální mzda22 400 Kč
- Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění5 005 Kč/měs
- Míra nezaměstnanosti2,8 %
- Míra zaměstnanosti82,9 %
- Paušální daň — 1. pásmo9 162 Kč/měs
- Podíl nezaměstnaných podle okresů a obcí4,99 %
- Počet starobních důchodců2 346 030 důchodců
- Průměrná mzda podle krajů48 670 Kč
Nejsledovanější čísla
- Počet obyvatelKolik lidí žije v Česku právě teď.
- Narozené dětiŽivě narozené děti v Česku.
- ZemřelíPočet zemřelých obyvatel Česka.
- Vypité pivoKolik piva se v Česku vypije.
- Spotřeba elektřiny právě teďKolik elektřiny Česko v tuto chvíli odebírá ze sítě.
- Voda odebraná pro vodovodyKolik vody se odebere ze zdrojů, aby tekla z kohoutků.