Průměrná mzda48 670 Kčrok 2025
Medián mezd40 342 Kčrok 2024
Minimální mzda22 400 Kčrok 2026
V roce 2024 byla průměrná mzda 45 643 Kč, medián ale jen 40 342 Kč — tedy 88,4 % průměru. Rozdíl dělá 5 301 Kč měsíčně.
Průměrnou mzdu zvedají vysoké příjmy na jednom konci žebříčku. Medián — mzda přesně uprostřed, kdy polovina lidí bere méně a polovina více — je proto k realitě většiny zaměstnanců blíž. Minimální mzda ukazuje spodní hranici, pod kterou zaměstnavatel jít nesmí.
Vývoj 1999–2026
- Průměrná mzda
- Medián mezd
- Minimální mzda
Čísla po letech
| Rok | Průměrná mzda | Medián mezd | Minimální mzda |
|---|---|---|---|
| 2017 | 29 638 | 25 534 | 11 000 |
| 2018 | 32 050 | 27 653 | 12 200 |
| 2019 | 34 577 | 29 828 | 13 350 |
| 2020 | 36 176 | 31 924 | 14 600 |
| 2021 | 38 277 | 33 611 | 15 200 |
| 2022 | 39 932 | 35 723 | 16 200 |
| 2023 | 42 800 | 38 073 | 17 300 |
| 2024 | 45 643 | 40 342 | 18 900 |
| 2025 | 48 670 | — | 20 800 |
| 2026 | — | — | 22 400 |
Hodnoty v Kč.
Hodnota za rok 2026 je průměr nebo součet od začátku roku, rok ještě neskončil.