Úvod / Práce, mzdy a důchody / Medián mzdy
Medián mzdy v Česku
Mzda, kterou polovina zaměstnanců přesahuje a polovina nedosahuje — a kolik se vydělá v jednotlivých profesích.
Vývoj
Medián mzdy podle hlavních skupin zaměstnání za rok 2024
| Skupina zaměstnání (CZ-ISCO) | Medián | Průměr |
|---|---|---|
| Zákonodárci a řídící pracovníci | 83 140 Kč | 108 009 Kč |
| Specialisté | 57 976 Kč | 70 816 Kč |
| Techničtí a odborní pracovníci | 47 638 Kč | 52 135 Kč |
| Zaměstnanci v ozbrojených silách | 47 502 Kč | — |
| Řemeslníci a opraváři | 39 606 Kč | 41 331 Kč |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 37 775 Kč | 39 478 Kč |
| Úředníci | 36 332 Kč | 38 958 Kč |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 34 991 Kč | 35 633 Kč |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 31 679 Kč | 34 148 Kč |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 25 619 Kč | 28 143 Kč |
Hrubá měsíční mzda, rok 2024 (1. 1.–31. 12. 2024), podle ČSÚ. Medián je mzda uprostřed: polovina zaměstnanců bere méně, polovina víc.
Kolik se vydělá v jednotlivých profesích — rok 2025
| Profese (CZ-ISCO) | Medián — firmy | Medián — stát a veřejné služby |
|---|---|---|
| Lékaři specialisté | 96 701 Kč | 128 040 Kč |
| Piloti, navigátoři a palubní technici | 111 523 Kč | — |
| Vývojáři softwaru | 101 103 Kč | — |
| Praktičtí lékaři | 44 994 Kč | 94 328 Kč |
| Systémoví analytici | 91 532 Kč | 53 341 Kč |
| Programátoři počítačových aplikací | 87 817 Kč | — |
| Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci | 83 431 Kč | — |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 77 127 Kč | 53 091 Kč |
| Zdravotničtí záchranáři | 63 167 Kč | 76 634 Kč |
| Strojní inženýři | 75 493 Kč | — |
| Farmaceuti | 73 205 Kč | — |
| Všeobecné sestry se specializací | 64 072 Kč | 73 062 Kč |
| Stavební inženýři | 71 357 Kč | — |
| Specialisté v oblasti účetnictví | 71 015 Kč | 52 361 Kč |
| Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 69 982 Kč | — |
| Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků | 62 497 Kč | — |
| Všeobecné sestry bez specializace | 44 218 Kč | 62 177 Kč |
| Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách | 61 423 Kč | — |
| Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR | — | 61 233 Kč |
| Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií | 60 069 Kč | — |
| Pracovníci vězeňské služby | — | 58 700 Kč |
| Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany | 57 443 Kč | 57 413 Kč |
| Policisté | — | 57 082 Kč |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | 55 009 Kč | 53 592 Kč |
| Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 52 052 Kč | 54 688 Kč |
| Psychologové | 50 318 Kč | 52 413 Kč |
| Praktické sestry | 48 136 Kč | 52 149 Kč |
| Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají | 51 544 Kč | 52 145 Kč |
| Soudci a příbuzní pracovníci | — | 51 415 Kč |
| Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky | 50 199 Kč | 47 038 Kč |
| Obchodní zástupci | 49 593 Kč | — |
| Specialisté v sociální oblasti | 43 416 Kč | 49 312 Kč |
| Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 48 208 Kč | — |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 45 655 Kč | — |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | 38 167 Kč | 45 637 Kč |
| Zubní lékaři | 45 572 Kč | — |
| Úředníci v oblasti účetnictví | 37 772 Kč | 45 496 Kč |
| Svářeči, řezači plamenem a páječi | 45 440 Kč | — |
| Stavební a provozní elektrikáři | 45 373 Kč | 41 375 Kč |
| Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | 43 613 Kč | — |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 38 972 Kč | 42 547 Kč |
| Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | 42 302 Kč | — |
| Všeobecní administrativní pracovníci | 33 523 Kč | 42 232 Kč |
| Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče | 38 394 Kč | 41 412 Kč |
| Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři | 31 994 Kč | 40 722 Kč |
| Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci | 39 661 Kč | 33 614 Kč |
| Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři | 39 479 Kč | 38 320 Kč |
| Mechanici a opraváři motorových vozidel | 39 243 Kč | 39 074 Kč |
| Realitní makléři | 38 844 Kč | — |
| Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek | 37 253 Kč | 37 827 Kč |
| Asistenti pedagogů | 36 465 Kč | 34 865 Kč |
| Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb | 31 079 Kč | 36 248 Kč |
| Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur | 26 147 Kč | 32 186 Kč |
| Prodavači v prodejnách | 31 802 Kč | — |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | 27 017 Kč | 31 169 Kč |
| Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek | 30 074 Kč | — |
| Pomocníci v kuchyni | 22 815 Kč | 28 962 Kč |
| Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 25 466 Kč | 26 861 Kč |
| Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | 25 451 Kč | — |
| Číšníci a servírky | 23 993 Kč | — |
| Barmani a příbuzní pracovníci | 23 963 Kč | — |
Medián hrubé měsíční mzdy za rok 2025 (1. 1.–31. 12. 2025) podle Informačního systému o průměrném výdělku (MPSV). Mzdová sféra jsou firmy, platová sféra stát, obce, školy a nemocnice zřizované veřejnou správou. Zahrnuje jen zaměstnance — lékaři a zubaři s vlastní praxí v datech nejsou, proto jsou jejich mzdy nižší, než by čekal.
Časté otázky
Jaký je medián mzdy v Česku?
V roce 2024 to bylo 40 342 Kč. O rok dříve 38 073 Kč, meziroční rozdíl +2 269 Kč.
Jak se medián mzdy vyvíjí?
V roce 2014 to bylo 22 377 Kč, v roce 2024 40 342 Kč, nárůst o 80,3 %. Celý průběh ukazuje graf výše.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: ČSÚ — Ženy a muži: průměrná mzda a medián mezd. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. Ve stejné kategorii najdete také průměrný starobní důchod, průměrná mzda podle krajů, existenční minimum.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…
Další statistiky — Práce, mzdy a důchody
- Průměrná hrubá mzda51 966 Kč
- Existenční minimum3 130 Kč
- Invalidní důchod18 293 Kč/měs
- Minimální mzda22 400 Kč
- Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění5 005 Kč/měs
- Míra nezaměstnanosti2,8 %
- Míra zaměstnanosti82,9 %
- Paušální daň — 1. pásmo9 162 Kč/měs
- Podíl nezaměstnaných podle okresů a obcí4,99 %
- Počet starobních důchodců2 346 030 důchodců
- Průměrná mzda podle krajů48 670 Kč
- Průměrný starobní důchod21 175 Kč
Nejsledovanější čísla
- Počet obyvatelKolik lidí žije v Česku právě teď.
- Narozené dětiŽivě narozené děti v Česku.
- ZemřelíPočet zemřelých obyvatel Česka.
- Vypité pivoKolik piva se v Česku vypije.
- Spotřeba elektřiny právě teďKolik elektřiny Česko v tuto chvíli odebírá ze sítě.
- Voda odebraná pro vodovodyKolik vody se odebere ze zdrojů, aby tekla z kohoutků.