Úvod / Ceny a náklady na život / Cena bytu za m²
Cena bytu za m²
Kolik stojí metr čtvereční bytu v Praze, Brně a dalších krajích.
Vývoj
Cena bytu za m² podle krajů za rok 2025
| Kraj | Kč za m² | Byt 60 m² |
|---|---|---|
| Praha | 131 520 Kč | 7 890 000 Kč |
| Jihomoravský | 81 652 Kč | 4 900 000 Kč |
| Středočeský | 64 911 Kč | 3 890 000 Kč |
| Plzeňský | 60 281 Kč | 3 620 000 Kč |
| Pardubický | 58 557 Kč | 3 510 000 Kč |
| Jihočeský | 57 739 Kč | 3 460 000 Kč |
| Vysočina | 56 720 Kč | 3 400 000 Kč |
| Královéhradecký | 56 705 Kč | 3 400 000 Kč |
| Zlínský | 56 354 Kč | 3 380 000 Kč |
| Olomoucký | 56 042 Kč | 3 360 000 Kč |
| Liberecký | 55 695 Kč | 3 340 000 Kč |
| Moravskoslezský | 51 694 Kč | 3 100 000 Kč |
| Ústecký | 42 375 Kč | 2 540 000 Kč |
| Karlovarský | 41 915 Kč | 2 510 000 Kč |
| Česko | 72 410 Kč | 4 340 000 Kč |
Průměrná cena, za kterou se byty skutečně prodaly (kupní smlouvy v katastru nemovitostí), rok 2025 (1. 1.–31. 12. 2025). Nejsou to nabídkové ceny realitních inzerátů. Byt 60 m² je jen orientační přepočet.
Cena bytu za m² podle okresů za rok 2025
| Okres | Kč za m² |
|---|---|
| Brno-město | 99 713 Kč |
| Hradec Králové | 77 507 Kč |
| Plzeň-město | 73 399 Kč |
| Pardubice | 73 075 Kč |
| Kladno | 71 999 Kč |
| Praha-západ | 70 621 Kč |
| Praha-východ | 69 757 Kč |
| České Budějovice | 69 348 Kč |
| Brno-venkov | 67 813 Kč |
| Mělník | 67 568 Kč |
| Olomouc | 67 418 Kč |
| Zlín | 66 117 Kč |
| Beroun | 66 033 Kč |
| Liberec | 64 893 Kč |
| Mladá Boleslav | 63 967 Kč |
| Nymburk | 63 560 Kč |
| Kolín | 62 102 Kč |
| Žďár nad Sázavou | 61 938 Kč |
| Jihlava | 61 475 Kč |
| Benešov | 61 395 Kč |
| Vyškov | 61 266 Kč |
| Blansko | 60 745 Kč |
| Ostrava-město | 60 498 Kč |
| Příbram | 58 945 Kč |
| Uherské Hradiště | 58 761 Kč |
| Břeclav | 57 922 Kč |
| Třebíč | 57 150 Kč |
| Frýdek-Místek | 56 857 Kč |
| Kutná Hora | 55 420 Kč |
| Hodonín | 55 390 Kč |
| Litoměřice | 54 573 Kč |
| Opava | 54 502 Kč |
| Jičín | 54 045 Kč |
| Znojmo | 53 762 Kč |
| Rokycany | 53 664 Kč |
| Vsetín | 53 472 Kč |
| Tábor | 53 411 Kč |
| Semily | 53 026 Kč |
| Prostějov | 52 960 Kč |
| Písek | 52 887 Kč |
| Jablonec nad Nisou | 52 386 Kč |
| Plzeň-sever | 52 138 Kč |
| Plzeň-jih | 51 213 Kč |
| Český Krumlov | 51 133 Kč |
| Chrudim | 50 419 Kč |
| Klatovy | 50 313 Kč |
| Rakovník | 50 246 Kč |
| Kroměříž | 50 176 Kč |
| Přerov | 49 550 Kč |
| Ústí nad Labem | 49 132 Kč |
| Havlíčkův Brod | 48 997 Kč |
| Strakonice | 48 845 Kč |
| Trutnov | 48 689 Kč |
| Rychnov nad Kněžnou | 48 659 Kč |
| Pelhřimov | 48 434 Kč |
| Svitavy | 47 283 Kč |
| Náchod | 46 815 Kč |
| Nový Jičín | 46 662 Kč |
| Karlovy Vary | 46 516 Kč |
| Šumperk | 46 329 Kč |
| Jindřichův Hradec | 45 876 Kč |
| Ústí nad Orlicí | 45 608 Kč |
| Tachov | 45 366 Kč |
| Louny | 44 868 Kč |
| Prachatice | 44 053 Kč |
| Česká Lípa | 43 051 Kč |
| Cheb | 42 437 Kč |
| Karviná | 40 090 Kč |
| Jeseník | 39 625 Kč |
| Domažlice | 39 584 Kč |
| Most | 39 291 Kč |
| Děčín | 38 150 Kč |
| Bruntál | 36 921 Kč |
| Chomutov | 36 561 Kč |
| Teplice | 35 490 Kč |
| Sokolov | 33 203 Kč |
Zdroj: ČSÚ z dat ČÚZK. Okresy s malým počtem prodejů mohou mezi roky výrazně kolísat.
Časté otázky
Cena bytu za m² — kolik to je?
V roce 2025 to bylo 72 410 Kč/m². O rok dříve 63 521 Kč/m², meziroční rozdíl +8 889 Kč/m².
Jak se cena bytu za m² vyvíjí?
V roce 2019 to bylo 39 306 Kč/m², v roce 2025 72 410 Kč/m², nárůst o 84,2 %. Celý průběh ukazuje graf výše.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: ČSÚ — Průměrné kupní ceny nemovitostí, zdroj dat ČÚZK (CEN0402). Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. Ve stejné kategorii najdete také cena mléka, cena nafty, cena másla.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…
Další statistiky — Ceny a náklady na život
- Cena benzínu Natural 9542,98 Kč/l
- Cena ropy Brent107,03 USD/barel
- Cena LPG23,30 Kč/l
- Cena chleba44,94 Kč/kg
- Cena elektřiny pro domácnosti7,01 Kč/kWh
- Cena mléka13,42 Kč/l
- Cena másla136,36 Kč/kg
- Cena nafty48,25 Kč/l
- Cena plynu pro domácnosti2,19 Kč/kWh
- Cena vajec42,38 Kč za 10 ks
- Nájemné za m² v Praze358 Kč/m²
- Růst cen bytů a domů10,4 %
Nejsledovanější čísla
- Počet obyvatelKolik lidí žije v Česku právě teď.
- Narozené dětiŽivě narozené děti v Česku.
- ZemřelíPočet zemřelých obyvatel Česka.
- Vypité pivoKolik piva se v Česku vypije.
- Spotřeba elektřiny právě teďKolik elektřiny Česko v tuto chvíli odebírá ze sítě.
- Voda odebraná pro vodovodyKolik vody se odebere ze zdrojů, aby tekla z kohoutků.
Vše v kategorii Ceny a náklady na život · Všechny statistiky