Úvod / Ceny a náklady na život / Cena vajec
Oficiální data
Cena vajec v Česku
Kolik stojí deset vajec v obchodě.
Říjen 2026 (1.–31. 10.)
42,38 Kč za 10 ks
Proti předchozímu měsíci −2,76.
Vývoj
Porovnat rok
s rokem:
Průměrné ceny potravin a zboží — říjen 2026
Všech sledovaných 86 položek podle ČSÚ, změna proti předchozímu měsíci.
| Zboží | Množství | Cena | Za měsíc |
|---|---|---|---|
| Banány žluté | 1 kg | 29,70 Kč | +12,5 % |
| Brokolice | 1 ks | 29,89 Kč | −23,8 % |
| Celer | 1 kg | 32,22 Kč | +1,5 % |
| Chléb konzumní kmínový | 1 kg | 44,94 Kč | +0,4 % |
| Cibule suchá | 1 kg | 20,20 Kč | +3,9 % |
| Citrony | 1 kg | 59,01 Kč | −6,9 % |
| Cukr krystalový | 1 kg | 15,62 Kč | +3,9 % |
| Cukr moučkový | 1 kg | 19,75 Kč | −4,4 % |
| Dětská výživa | 220 g | 37,41 Kč | +0,5 % |
| Eidamská cihla | 1 kg | 171,26 Kč | +0,3 % |
| Filé mražené | 1 kg | 258,78 Kč | +12,7 % |
| Gouda | 1 kg | 181,45 Kč | −1,3 % |
| Hermelín | 1 kg | 331,73 Kč | −0,6 % |
| Hovězí maso přední bez kosti | 1 kg | 264,62 Kč | +2,7 % |
| Hovězí maso přední s kostí | 1 kg | 212,90 Kč | −1,1 % |
| Hovězí maso zadní bez kosti | 1 kg | 316,21 Kč | −2,1 % |
| Hrozny stolní | 1 kg | 69,31 Kč | +6,5 % |
| Jablka konzumní | 1 kg | 33,74 Kč | −5,5 % |
| Jakostní víno červené | 0,75 l | 85,10 Kč | +2,1 % |
| Jogurt bílý netučný | 150 g | 11,49 Kč | +4,5 % |
| Kachny kuchané | 1 kg | 104,63 Kč | +13,1 % |
| Kakaový prášek | 100 g | 48,23 Kč | −8,2 % |
| Kapr chlazený | 1 kg | 217,27 Kč | +0,3 % |
| Kondenzované mléko neslazené | 500 g | 47,46 Kč | −11,6 % |
| Konzumní brambory | 1 kg | 16,88 Kč | +10,3 % |
| Králík domácí | 1 kg | 177,87 Kč | −7,4 % |
| Krůtí prsní řízky | 1 kg | 247,52 Kč | −1,6 % |
| Kuřata kuchaná celá | 1 kg | 62,56 Kč | −7,1 % |
| Kuřecí prsní řízky | 1 kg | 131,87 Kč | −4,9 % |
| Kuřecí stehna | 1 kg | 85,79 Kč | −0,5 % |
| Květák bílý celý | 1 ks | 39,64 Kč | +10,4 % |
| Káva rozpustná | 100 g | 79,61 Kč | −3,1 % |
| Káva zrnková pražená | 100 g | 52,87 Kč | −1,1 % |
| Losos filet | 1 kg | 356,76 Kč | −6,5 % |
| Lučina | 1 kg | 290,54 Kč | +2,7 % |
| Mléko plnotučné trvanlivé | 1 l | 16,84 Kč | +9,4 % |
| Mléko polotučné pasterované | 1 l | 21,90 Kč | −1,3 % |
| Mléko polotučné trvanlivé | 1 l | 13,42 Kč | +4,7 % |
| Mrkev | 1 kg | 22,50 Kč | +0,9 % |
| Máslo | 1 kg | 136,36 Kč | −1,2 % |
| Máslový koláč z kynutého těsta | 1 kg | 170,32 Kč | +3,5 % |
| Nakládané zelí | 1 kg | 57,07 Kč | +6,1 % |
| Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí | 1 l | 21,85 Kč | +0,0 % |
| Niva | 1 kg | 266,63 Kč | −2,1 % |
| Okurky salátové | 1 kg | 42,87 Kč | −33,2 % |
| Olej rostlinný | 1 l | 40,33 Kč | −0,4 % |
| Papriková klobása | 1 kg | 244,24 Kč | +3,2 % |
| Papriky | 1 kg | 79,12 Kč | +4,6 % |
| Pečivo pšeničné bílé | 1 kg | 65,62 Kč | −2,9 % |
| Pivo výčepní, světlé, lahvové | 0,5 l | 13,13 Kč | −0,5 % |
| Piškoty dětské světlé | 100 g | 13,41 Kč | +7,7 % |
| Poličan | 1 kg | 293,64 Kč | −2,6 % |
| Pomeranče | 1 kg | 38,27 Kč | +8,3 % |
| Pravý včelí med | 1 kg | 163,71 Kč | −2,3 % |
| Pstruh | 1 kg | 199,29 Kč | +3,7 % |
| Párky | 1 kg | 188,34 Kč | −1,0 % |
| Přírodní minerální voda uhličitá | 1 l | 10,79 Kč | +3,1 % |
| Pšeničná mouka hladká | 1 kg | 12,99 Kč | −4,0 % |
| Rajská jablka červená kulatá | 1 kg | 73,14 Kč | −2,7 % |
| Rostlinný roztíratelný tuk | 1 kg | 117,45 Kč | +1,8 % |
| Rýže loupaná dlouhozrnná | 1 kg | 36,13 Kč | −1,7 % |
| Salát ledový | 1 ks | 27,17 Kč | −18,2 % |
| Smetana sladká trvanlivá | 1 l | 120,50 Kč | −2,2 % |
| Smetanový jogurt ovocný | 150 g | 11,49 Kč | −5,1 % |
| Sušenky slepované nemáčené | 1 kg | 235,68 Kč | −2,0 % |
| Sušené mléko pro kojeneckou výživu | 500 g | 195,36 Kč | −1,9 % |
| Tavený sýr neochucený | 1 kg | 212,48 Kč | −2,8 % |
| Tradiční pomazánkové | 1 kg | 159,60 Kč | −3,0 % |
| Tuzemský tmavý (tuzemák) | 1 l | 275,49 Kč | −6,1 % |
| Tvaroh měkký konzumní | 1 kg | 86,25 Kč | +0,7 % |
| Těstoviny vaječné | 1 kg | 55,82 Kč | +2,3 % |
| Vejce slepičí čerstvá | 10 ks | 42,38 Kč | −6,1 % |
| Vepřová krkovice | 1 kg | 108,38 Kč | −10,0 % |
| Vepřová kýta bez kosti | 1 kg | 102,79 Kč | +3,0 % |
| Vepřová pečeně | 1 kg | 102,35 Kč | −4,6 % |
| Vepřová plec | 1 kg | 89,28 Kč | +4,6 % |
| Vepřové sádlo škvařené | 1 kg | 95,69 Kč | +0,5 % |
| Vepřový bůček | 1 kg | 118,12 Kč | +2,6 % |
| Vodka jemná | 1 l | 308,05 Kč | +1,4 % |
| Zakysané mléčné výrobky | 1 kg | 60,80 Kč | −2,1 % |
| Zelí hlávkové bílé | 1 kg | 17,48 Kč | +0,4 % |
| Čaj černý porcovaný | 100 g | 63,24 Kč | −0,2 % |
| Česnek suchý | 1 kg | 187,88 Kč | +3,5 % |
| Čokoláda mléčná tabulková | 100 g | 35,07 Kč | +8,1 % |
| Šunka vepřová | 1 kg | 255,09 Kč | +0,8 % |
| Šunkový salám | 1 kg | 163,20 Kč | −4,4 % |
Časté otázky
Kolik stojí vejce v obchodě?
Podle posledních údajů (říjen 2026 (1.–31. 10.)) to je 42,38 Kč za 10 ks. Průměr za celý rok 2025 byl 49,51 Kč za 10 ks.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: ČSÚ — Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. Ve stejné kategorii najdete také cena ropy Brent, cena chleba, růst cen bytů a domů.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…
Další statistiky — Ceny a náklady na život
- Cena benzínu Natural 9542,98 Kč/l
- Cena ropy Brent107,03 USD/barel
- Cena LPG23,30 Kč/l
- Cena bytu za m²72 410 Kč/m²
- Cena chleba44,94 Kč/kg
- Cena elektřiny pro domácnosti7,01 Kč/kWh
- Cena mléka13,42 Kč/l
- Cena másla136,36 Kč/kg
- Cena nafty48,25 Kč/l
- Cena plynu pro domácnosti2,19 Kč/kWh
- Nájemné za m² v Praze358 Kč/m²
- Růst cen bytů a domů10,4 %
Nejsledovanější čísla
- Počet obyvatelKolik lidí žije v Česku právě teď.
- Narozené dětiŽivě narozené děti v Česku.
- ZemřelíPočet zemřelých obyvatel Česka.
- Vypité pivoKolik piva se v Česku vypije.
- Spotřeba elektřiny právě teďKolik elektřiny Česko v tuto chvíli odebírá ze sítě.
- Voda odebraná pro vodovodyKolik vody se odebere ze zdrojů, aby tekla z kohoutků.
Vše v kategorii Ceny a náklady na život · Všechny statistiky