Úvod / Banky a platby / Bankovky a mince v oběhu 2025
Bankovky a mince v oběhu 2025
Oběživo podle nominálů, kusy na obyvatele a vývoj od roku 1996 podle ČNB
Peníze v oběhu k 31. 12. 2025744,3mld. Kč+1,8 % proti roku 2024 · 278 kusů platidel na obyvatele
Bankovky tvoří 96,7 % hodnoty oběživa, mince 2,8 %. Nejvíc peněz je v bankovkách 2 000 Kč — 419,4 mld. Kč, tedy 56,3 % všech peněz v oběhu.
Bankovky v oběhu
| Nominál | V oběhu | Kusů | Na obyvatele |
|---|---|---|---|
| 5 000 Kč | 122,0 mld. Kč | 24,4 mil. | 2,2 ks |
| 2 000 Kč | 419,4 mld. Kč | 209,7 mil. | 19,2 ks |
| 1 000 Kč | 132,8 mld. Kč | 132,8 mil. | 12,2 ks |
| 500 Kč | 22,8 mld. Kč | 45,7 mil. | 4,2 ks |
| 200 Kč | 15,2 mld. Kč | 76,2 mil. | 7,0 ks |
| 100 Kč | 7,2 mld. Kč | 72,1 mil. | 6,6 ks |
Mince v oběhu
| Nominál | V oběhu | Kusů | Na obyvatele |
|---|---|---|---|
| 50 Kč | 9,0 mld. Kč | 180,8 mil. | 16,6 ks |
| 20 Kč | 5,3 mld. Kč | 265,7 mil. | 24,4 ks |
| 10 Kč | 2,9 mld. Kč | 294,3 mil. | 27,0 ks |
| 5 Kč | 1,8 mld. Kč | 357,0 mil. | 32,8 ks |
| 2 Kč | 1,3 mld. Kč | 642,2 mil. | 58,9 ks |
| 1 Kč | 0,7 mld. Kč | 732,8 mil. | 67,2 ks |
| pamětní bankovky a mince | 3,8 mld. Kč | 3,7 mil. | — ks |
Vývoj oběživa od roku 1996
| Rok | Celkem v oběhu | Bankovek | Mincí |
|---|---|---|---|
| 2025 | 744,3 mld. Kč | 561 mil. | 2 473 mil. |
| 2024 | 731,1 mld. Kč | 551 mil. | 2 408 mil. |
| 2023 | 707,8 mld. Kč | 534 mil. | 2 334 mil. |
| 2022 | 709,5 mld. Kč | 525 mil. | 2 265 mil. |
| 2021 | 731,1 mld. Kč | 535 mil. | 2 195 mil. |
| 2020 | 711,9 mld. Kč | 523 mil. | 2 131 mil. |
| 2019 | 644,4 mld. Kč | 489 mil. | 2 061 mil. |
| 2018 | 618,6 mld. Kč | 474 mil. | 1 966 mil. |
| 2017 | 593,9 mld. Kč | 461 mil. | 1 858 mil. |
| 2016 | 556,7 mld. Kč | 446 mil. | 1 758 mil. |
| 2015 | 510,1 mld. Kč | 417 mil. | 1 665 mil. |
| 2014 | 469,5 mld. Kč | 391 mil. | 1 581 mil. |
| 2013 | 441,8 mld. Kč | — mil. | 1 870 mil. |
| 2012 | 422,7 mld. Kč | — mil. | 1 810 mil. |
| 2011 | 412,0 mld. Kč | — mil. | 1 750 mil. |
| 2010 | 391,7 mld. Kč | — mil. | 1 698 mil. |
| 2009 | 387,3 mld. Kč | — mil. | 1 648 mil. |
| 2008 | 399,2 mld. Kč | — mil. | 2 709 mil. |
| 2006 | 321,5 mld. Kč | — mil. | 2 588 mil. |
| 2005 | 287,8 mld. Kč | — mil. | 2 471 mil. |
| 2004 | 263,3 mld. Kč | — mil. | 2 378 mil. |
| 2003 | 248,4 mld. Kč | — mil. | 2 336 mil. |
| 2002 | 225,5 mld. Kč | 258 mil. | 2 385 mil. |
| 2001 | 207,6 mld. Kč | — mil. | 2 250 mil. |
| 2000 | 197,0 mld. Kč | 239 mil. | 2 068 mil. |
| 1999 | 183,9 mld. Kč | 235 mil. | 1 902 mil. |
| 1998 | 146,1 mld. Kč | 207 mil. | 1 725 mil. |
| 1997 | 139,1 mld. Kč | 215 mil. | 1 552 mil. |
| 1996 | 137,9 mld. Kč | 234 mil. | 1 337 mil. |
Zdroj: Česká národní banka, Struktura peněz v oběhu (stav k 31. 12. každého roku), včetně pamětních bankovek a mincí.
Časté otázky
Kolik peněz je v Česku v oběhu?
K 31. 12. 2025 bylo v oběhu 744,3 mld. Kč v bankovkách a mincích.
Kterých bankovek je nejvíc?
Hodnotou vedou bankovky 2 000 Kč (56,3 % oběživa).
Kolik mincí je v oběhu?
2 473 milionů kusů mincí v hodnotě 21,1 mld. Kč.