Úvod / Banky a platby / Spořicí účty — úroky bank
Spořicí účty — úroky bank
Úroky 18 spořicích účtů českých bank, podmínky a limity podle úrokových lístků ověřených 26. 9. 2026
Úroky spořicích účtů
Nejvyšší sazby dávají Artesa (4,5 %) a UniCredit Bank (4,3 %), obvykle ale jen při splnění podmínek a do určité částky. Nejvyšší úrok bez podmínek pro běžné klienty má TRINITY BANK — Narozeninový spořicí účet 4,08 %.
| Banka a účet | Nejvyšší sazba | Bez podmínek | Do částky | Podmínky a platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
Spořicí účet UNIVERSAL | 4,5 % | 4,5 % | desetinásobek členského vkladu | Jen pro členy družstva — nutný členský vklad (neúročený a nepojištěný). od 15. 7. 2026 | — |
Účet na spoření | 4,3 % | 0,01 % | 500 000 Kč | 4,30 % za 10 plateb kartou měsíčně a investice od 2 000 Kč měsíčně. kampaň 1. 9. – 1. 11. 2026 | zdroj |
mSpořicí účet Plus | 4,21 % | — | 250 000 Kč | První 3 měsíce bez podmínek, pak 5 plateb kartou a příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně. kampaň nejméně do 30. 9. 2026 | zdroj |
Bonusový spořicí účet | 4,2 % | 0,1 % | 500 000 Kč | 10 plateb kartou měsíčně a investování v RB (od 500 Kč měsíčně). od 1. 7. 2026 | zdroj |
Narozeninový spořicí účet | 4,08 % | 4,08 % | 500 000 Kč (nad 3,30 %) | Pro nový účet s novými penězi; sazba garantovaná do 31. 12. 2026. od 19. 8. 2026 | zdroj |
Spoření s bonusem | 3,8 % | 0,1 % | 250 000 Kč | 18–26 let: 5 plateb kartou měsíčně. Od 27 let navíc příjem 15 000 Kč a pravidelné investice od 1 500 Kč. 1. 10. – 30. 11. 2026 | zdroj |
Spořicí účet | 3,8 % | 0,2 % | 400 000 Kč | 3,80 % s Plus účtem, Georgem a pravidelným investováním nebo penzijkem u ČS od 2 000 Kč měsíčně. od 11. 9. 2026, od 1. 10. nové sazby | zdroj |
Fio konto | 3,5 % | 3,5 % | 200 000 Kč | Bez podmínek, jen pro jedno Fio konto. od 21. 9. 2026 | zdroj |
Spořicí účet | 3,5 % | 0,1 % | 1 000 000 Kč | Noví klienti s tarifem nebo převod aspoň 100 000 Kč z jiné banky. akce do 30. 9. 2026 | zdroj |
Spořicí účet J&T | 3,4 % | 3,4 % | bez limitu | Bez podmínek, ale nejmenší vklad 1 000 000 Kč. od 16. 9. 2026 | zdroj |
Spořicí účet | 3,3 % | 0,01 % | nový vklad od 2 mil. Kč | Jen pro privátní klienty s novým vkladem. do 31. 12. 2026 | zdroj |
Spořicí účet | 3,2 % | 2 % | 300 000 Kč | Pravidelné spoření nebo příchozí vklad aspoň 1 000 Kč měsíčně. od 16. 9. 2026 | zdroj |
Spořicí účet | 3,2 % | 2,03 % | bez limitu | 5 plateb kartou měsíčně a zapnuté hlídání minimálního zůstatku 20 000 Kč. od 11. 9. 2026 | zdroj |
mSpořicí účet | 3,01 % | 3,01 % | bez limitu | Bez podmínek po dobu kampaně. kampaň nejméně do 30. 9. 2026 | zdroj |
Fio spořicí účet | 3 % | 3 % | bez limitu | Bez podmínek; nejvýš 2 výběry měsíčně, bez karty. od 21. 9. 2026 | zdroj |
Spoření H | 2,6 % | 2,6 % | 1 000 000 Kč | Bez podmínek; bonus garantovaný do 31. 12. 2026. od 24. 9. 2026 | zdroj |
Spořicí účet SAVE | 1,5 % | 1,5 % | 499 999 Kč | Bez podmínek. od 3. 8. 2026 | zdroj |
Spořicí účet Úrok+ | 1,08 % | 1,08 % | 30 mil. Kč | Bez podmínek. — | zdroj |
Sazby p. a. ověřené z úrokových lístků a webů bank 26. 9. 2026. Banky je mění často — před založením účtu si sazbu ověřte u banky. Banka CREDITAS ověření blokuje, proto v přehledu chybí. Nad uvedenou částkou se úročí mnohem méně (obvykle 0,01–2 %).
Jak vybrat spořicí účet
- Podmínky: vysoké sazby bývají za platby kartou, příjem na účet nebo investování. Když podmínku v měsíci nesplníte, platí nízká základní sazba.
- Limit: vyšší sazba platí jen do určité částky — pro větší úspory sledujte, kolik dostanete nad limitem.
- Kampaně: řada sazeb je akčních a končí k datu v tabulce.
- Pojištění vkladů: vklady v bankách jsou pojištěné do 100 000 eur na klienta a banku. U družstevních záložen neplatí pro členský vklad.
Delší dobu bez výběru pevnou sazbu dává termínovaný vklad, se státní podporou stavební spoření.
Časté otázky
Který spořicí účet má nejvyšší úrok?
Podle sazeb ověřených 26. 9. 2026: Artesa 4,5 %, UniCredit Bank 4,3 %, mBank 4,21 %, Raiffeisenbank 4,2 % — při splnění podmínek a do limitu.
Který spořicí účet má nejvyšší úrok bez podmínek?
TRINITY BANK (Narozeninový spořicí účet) 4,08 %, Fio banka (Fio konto) 3,5 %, mBank (mSpořicí účet) 3,01 %, Fio banka (Fio spořicí účet) 3 %.
Jsou peníze na spořicím účtu pojištěné?
Ano, vklady v bankách jsou ze zákona pojištěné do výše 100 000 eur na jednoho klienta u jedné banky.