Úvod / Banky a platby / Termínované vklady — úroky bank
Termínované vklady — úroky bank
Pevné sazby na 6 měsíců, 1 rok a 3 roky u 13 bank, ověřené 26. 9. 2026
Sazby termínovaných vkladů
Na 1 rok nabízí nejvíc Artesa 4,5 %, mBank 3,71 %, MONETA Money Bank 3,7 %. Sazba je pevná po celou dobu vkladu, ale peníze nemůžete předčasně vybrat bez sankce.
| Banka | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | Nejmenší vklad | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
nutné členství v družstvu | 3,6 % | 4,5 % | 4,7 % | 20 000 Kč | — |
| 3,71 % | 3,71 % | — | 1 000 Kč | zdroj | |
3 roky = Dlouhodobý termínovaný vklad | 3,7 % | 3,7 % | 4,3 % | 15 000 Kč | zdroj |
| 3,7 % | 3,7 % | — | 30 000 Kč | zdroj | |
| 3,6 % | 3,7 % | 3,85 % | 1 000 000 Kč | zdroj | |
| 3,5 % | 3,6 % | 3 % | 3 000 Kč | zdroj | |
| 3,3 % | 3,5 % | — | 5 000 Kč | zdroj | |
| 3,5 % | 3 % | — | 5 000 Kč | zdroj | |
| 3 % | 3 % | — | 30 000 Kč | zdroj | |
| 2,75 % | 2,75 % | — | 100 000 Kč | zdroj | |
| 2,35 % | 2,4 % | 2,5 % | 10 000 Kč | zdroj | |
| 2,2 % | 1,85 % | — | — | zdroj | |
jen 3 měsíce (3,36 %) a 6 měsíců (akce, nejvýš 500 000 Kč) | 4,33 % | — | — | 15 000 Kč | zdroj |
Sazby p. a. ověřené z úrokových lístků bank 26. 9. 2026. „—“ = banka tuto délku nenabízí nebo ji nešlo spolehlivě ověřit.
Termínovaný vklad nebo spořicí účet
Termínovaný vklad má pevnou sazbu na celou dobu a nemá podmínky, peníze jsou ale vázané. Spořicí účet dovolí vybírat kdykoli, sazba se ale může změnit a vysoká bývá jen s podmínkami — srovnání najdete v přehledu spořicích účtů.
Časté otázky
Která banka má nejvyšší úrok na termínovaný vklad?
Na 1 rok podle sazeb ověřených 26. 9. 2026: Artesa 4,5 %, mBank 3,71 %, MONETA Money Bank 3,7 %.
Můžu z termínovaného vkladu vybrat předčasně?
Většinou jen se sankcí nebo ztrátou úroku podle podmínek banky — proto je sazba pevná a vyšší.