Úvod / Doprava / Osobní auta podle obcí
Kolik aut je v Česku a ve vaší obci
Kolik aut je v Česku a v každé obci, jaké jezdí na palivo, jakých značek a barev.
Vývoj
Kolik aut je ve vaší obci
Obce s nejvíce osobními auty, stav k 6/2026. Auta firem se počítají do obce sídla firmy.
| # | Obec | Osobní auta |
|---|---|---|
| 1. | Praha | 1 083 322 |
| 2. | Brno | 232 563 |
| 3. | Ostrava | 145 827 |
| 4. | Plzeň | 107 640 |
| 5. | České Budějovice | 60 658 |
| 6. | Liberec | 59 585 |
| 7. | Hradec Králové | 56 980 |
| 8. | Pardubice | 55 865 |
| 9. | Olomouc | 54 983 |
| 10. | Ústí nad Labem | 47 312 |
| 11. | Kladno | 43 661 |
| 12. | Zlín | 40 229 |
| 13. | Most | 33 220 |
| 14. | Havířov | 31 190 |
| 15. | Mladá Boleslav | 30 679 |
| 16. | Teplice | 29 165 |
| 17. | Jihlava | 28 735 |
| 18. | Klatovy | 28 090 |
| 19. | Opava | 26 923 |
| 20. | Frýdek-Místek | 26 522 |
| 21. | Karlovy Vary | 26 304 |
| 22. | Chomutov | 26 185 |
| 23. | Prostějov | 26 082 |
| 24. | Děčín | 26 050 |
| 25. | Jablonec nad Nisou | 24 356 |
| 26. | Přerov | 22 314 |
| 27. | Karviná | 22 226 |
| 28. | Příbram | 19 882 |
| 29. | Třebíč | 19 355 |
| 30. | Znojmo | 18 938 |
| 31. | Tábor | 18 720 |
| 32. | Cheb | 18 521 |
| 33. | Česká Lípa | 18 482 |
| 34. | Kolín | 18 397 |
| 35. | Písek | 17 966 |
| 36. | Třinec | 17 870 |
| 37. | Trutnov | 17 433 |
| 38. | Kroměříž | 15 250 |
| 39. | Chrudim | 14 396 |
| 40. | Orlová | 14 300 |
Osobní auta podle paliva
| Palivo | Aut | Podíl |
|---|---|---|
| Benzín | 3 926 553 | 57,3 % |
| Nafta | 2 634 993 | 38,5 % |
| LPG | 122 851 | 1,8 % |
| Elektřina | 71 888 | 1,0 % |
| Hybrid (benzín nebo nafta + elektřina) | 62 970 | 0,9 % |
| CNG a LNG | 21 546 | 0,3 % |
| Ostatní a neuvedeno | 9 833 | 0,1 % |
Podle paliva zapsaného v technickém průkazu. Plug-in i klasické hybridy jsou v jedné skupině.
Auta podle stáří
| do 5 let | 1 147 275 | 16,6 % |
| 6–10 let | 1 262 927 | 18,3 % |
| 11–15 let | 1 145 766 | 16,6 % |
| 16–20 let | 1 268 428 | 18,4 % |
| 21–30 let | 1 415 768 | 20,5 % |
| přes 30 let | 654 603 | 9,5 % |
Nejčastější značky vozidel na silnicích
| # | Značka | Vozidel |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA | 2 346 602 |
| 2. | VW | 843 157 |
| 3. | FORD | 498 477 |
| 4. | JAWA | 476 623 |
| 5. | RENAULT | 333 257 |
| 6. | PEUGEOT | 330 177 |
| 7. | HYUNDAI | 305 738 |
| 8. | MERCEDES-BENZ | 259 392 |
| 9. | AGADOS | 253 207 |
| 10. | BMW | 246 147 |
| 11. | TOYOTA | 236 538 |
| 12. | CITROËN | 232 735 |
| 13. | OPEL | 222 592 |
| 14. | HONDA | 203 230 |
| 15. | FIAT | 188 011 |
| 16. | AUDI | 169 538 |
| 17. | DACIA | 157 573 |
| 18. | SUZUKI | 154 846 |
| 19. | KIA | 153 177 |
| 20. | ZETOR | 137 166 |
Všechny druhy vozidel včetně motocyklů, přívěsů a nákladních aut — proto je mezi nimi i Jawa.
Nejčastější barvy vozidel
| Šedá | 1 788 814 |
| Bílá | 1 734 879 |
| Černá | 1 057 300 |
| Modrá | 787 455 |
| Červená | 702 991 |
| Červená-základní | 696 449 |
| Šedá-metal | 455 228 |
| Stříbrná | 296 900 |
| Modrá-základní | 281 099 |
| Hnědá | 277 764 |
Časté otázky
Kolik aut je v Česku?
V registru vozidel bylo ke konci června 2026 6 771 226 osobních aut. Nejvíc jich je v Praze (1 083 322), pak v Brně (232 563) a Ostravě (145 827). Počet aut ve kterékoli obci najdete ve vyhledávání níže.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: Ministerstvo dopravy — Registr silničních vozidel, otevřená data. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. V kategorii Doprava najdete také prodeje nových motocyklů, dopravní nehody, sešrotovaná a trvale vyřazená auta.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…