Vývoj
Nejprodávanější značky aut 2026
Leden až září 2026, z 20 nejčastějších značek.
| # | Značka | Aut | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA | 67 920 | 40,6 % |
| 2. | VOLKSWAGEN | 13 714 | 8,2 % |
| 3. | HYUNDAI | 11 878 | 7,1 % |
| 4. | TOYOTA | 11 389 | 6,8 % |
| 5. | DACIA | 7 570 | 4,5 % |
| 6. | KIA | 6 541 | 3,9 % |
| 7. | FORD | 6 018 | 3,6 % |
| 8. | MERCEDES-BENZ | 5 820 | 3,5 % |
| 9. | BMW | 4 513 | 2,7 % |
| 10. | RENAULT | 4 262 | 2,5 % |
| 11. | PEUGEOT | 3 639 | 2,2 % |
| 12. | VOLVO | 3 460 | 2,1 % |
| 13. | CUPRA | 3 284 | 2,0 % |
| 14. | AUDI | 3 073 | 1,8 % |
| 15. | SUZUKI | 2 795 | 1,7 % |
| 16. | MG | 2 510 | 1,5 % |
| 17. | CITROËN | 2 397 | 1,4 % |
| 18. | JAECOO | 2 323 | 1,4 % |
| 19. | OPEL | 2 101 | 1,3 % |
| 20. | TESLA | 2 010 | 1,2 % |
Nejprodávanější modely aut 2026
Leden až září 2026. Model podle obchodního označení v registru — verze téhož modelu mohou být zapsané různě.
| # | Model | Aut |
|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 13 674 |
| 2. | Škoda Kodiaq | 10 589 |
| 3. | Škoda Karoq | 9 365 |
| 4. | Škoda Kamiq | 8 988 |
| 5. | Škoda Scala | 7 942 |
| 6. | Škoda Fabia | 7 586 |
| 7. | Škoda Superb | 4 346 |
| 8. | Hyundai I 30 | 3 989 |
| 9. | Hyundai Tucson | 3 795 |
| 10. | Toyota Corolla | 3 352 |
| 11. | Dacia Duster | 2 425 |
| 12. | Dacia Bigster | 2 208 |
| 13. | Volkswagen Golf | 2 158 |
| 14. | Volkswagen Tiguan | 2 040 |
| 15. | Volkswagen Tayron | 1 719 |
| 16. | Toyota Yaris Cross | 1 717 |
| 17. | Kia Sportage | 1 613 |
| 18. | Dacia Jogger | 1 474 |
| 19. | Kg Mobility Kg Mobility Korando | 1 456 |
| 20. | Hyundai I 20 | 1 438 |
Po měsících
| Měsíc | Nová auta | Firmy | Leasing |
|---|---|---|---|
| září 2026 | 19 123 | 75 % | 1 % |
| srpen 2026 | 17 760 | 73 % | 1 % |
| červenec 2026 | 20 179 | 73 % | 1 % |
| červen 2026 | 26 445 | 75 % | 1 % |
| květen 2026 | 20 511 | 74 % | 1 % |
| duben 2026 | 22 424 | 74 % | 1 % |
| březen 2026 | 23 921 | 72 % | 1 % |
| únor 2026 | 18 616 | 76 % | 1 % |
| leden 2026 | 18 129 | 80 % | 1 % |
| prosinec 2025 | 21 701 | 78 % | 1 % |
| listopad 2025 | 21 347 | 76 % | 1 % |
| říjen 2025 | 23 331 | 75 % | 1 % |
| září 2025 | 21 396 | 75 % | 1 % |
| srpen 2025 | 17 636 | 72 % | 1 % |
| červenec 2025 | 20 828 | 71 % | 1 % |
| červen 2025 | 22 233 | 72 % | 1 % |
| květen 2025 | 19 545 | 73 % | 1 % |
| duben 2025 | 21 262 | 73 % | 1 % |
| březen 2025 | 22 586 | 72 % | 1 % |
| únor 2025 | 17 802 | 72 % | 1 % |
| leden 2025 | 19 370 | 77 % | 1 % |
| prosinec 2024 | 17 935 | 74 % | 1 % |
| listopad 2024 | 20 679 | 76 % | 1 % |
| říjen 2024 | 21 100 | 77 % | 1 % |
Časté otázky
Kolik nových aut se v Česku prodá?
Za září 2026 (1.–30. 9.) se v Česku zaregistrovalo 19 123 nových osobních aut. Za celý rok 2025 jich bylo 249 037. Od ledna do září 2026 je nejprodávanější značkou ŠKODA (67 920 aut), následují VOLKSWAGEN a HYUNDAI. Nejprodávanějším modelem je ŠKODA OCTAVIA.
Odkud data pocházejí a jak často se aktualizují?
Zdroj: Ministerstvo dopravy — Registr silničních vozidel, otevřená data. Skutečně naměřená hodnota za uzavřené období. Nemění se, dokud zdroj nezveřejní novou. Postup výpočtu je popsaný v metodice u statistiky. Ve stejné kategorii najdete také registrované elektromobily, sešrotovaná a trvale vyřazená auta, registrovaná osobní auta.
Diskuze (0)
Nesedí vám číslo, znáte přesnější zdroj, nebo vás napadá souvislost? Komentáře pomáhají najít chyby v datech.
Načítám…
Další statistiky — Doprava
- Dopravní nehody8 014 nehod
- Osobní auta podle obcí6 771 226 aut
- Domácnosti s autem73,1 %
- Dovoz ojetých aut13 845 aut
- Délka dálnic1 550,5 km
- Elektromobily a hybridy v registru71 888 aut
- Motocykly v Česku999 171 motocyklů
- Oběti dopravních nehodprůběžně za dnešek
- Počet řidičů7 086 272 řidičů
- Prodeje nových motocyklů2 102 motocyklů
- Průměrné stáří aut16,6 let
- Registrovaná osobní auta6 774 399 aut
Nejsledovanější čísla
- Počet obyvatelKolik lidí žije v Česku právě teď.
- Narozené dětiŽivě narozené děti v Česku.
- ZemřelíPočet zemřelých obyvatel Česka.
- Vypité pivoKolik piva se v Česku vypije.
- Spotřeba elektřiny právě teďKolik elektřiny Česko v tuto chvíli odebírá ze sítě.
- Voda odebraná pro vodovodyKolik vody se odebere ze zdrojů, aby tekla z kohoutků.