Úvod / Jídlo a pití / Kalorie — Ořechy a semena
Kalorie — Ořechy a semena
Mandle, vlašské ořechy, arašídy, semínka a sušené ovoce. Hodnoty na 100 g podle údajů z obalů.
Ořechy a semena — nejvíc kalorií
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Slunecnicová seminkaAlesto · 100.0 g | 846 | 24,0 | 7,5 | 3,3 | 56,0 |
| Arašídový olejVitasia · 250 ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Lísková jádra blanšírovanáAlbert · 100g | 668 | 15,0 | 17,0 | 4,0 | 60,0 |
| Arašídová pomazánka s kousky arašídůAlbert · 350 g | 663 | 21,0 | 15,0 | 8,8 | 56,0 |
| Denuts cream, Arašídové másloNutrend · 1 kg | 647 | 24,4 | 21,3 | 4,9 | 49,7 |
| Nussmix | 646 | 20,3 | 6,4 | 4,3 | 58,0 |
| Arašídová pomazánka jemnáAlbert · 350 g | 645 | 20,0 | 14,0 | 9,0 | 55,0 |
| Amandes grillées saléesAlesto · 150g | 643 | 24,0 | 6,0 | 4,6 | 56,3 |
| ErdnussmusdmBio · 250 g | 643 | 25,0 | 19,0 | 4,5 | 50,0 |
| Purée d’amandeCarrefour BIO | 643 | 29,0 | 4,8 | 4,3 | 55,0 |
| PistácieSol&Mar · 100 g | 642 | 23,0 | 7,0 | 6,0 | 56,0 |
| Peanut zéro chocolatExtrifit · 250 g | 638 | 27,0 | 4,8 | — | 49,0 |
| Mandlové másloŠufan · 330 g | 634 | 22,6 | 5,4 | 4,2 | 58,0 |
| Mandlová pastaLidl · 170 g | 633 | 29,3 | 6,7 | 3,3 | 52,0 |
| Peanuts, Arašídy Pražené LoupanéALIKA · 250 g | 633 | 28,0 | 7,0 | 3,9 | 53,0 |
| Arašídová pomazánka jemnáNature's Promise · 350 g | 632 | 27,0 | 13,0 | 5,5 | 50,0 |
| Arašídové máslo s kousky arašídůNature's Promise · 350g | 632 | 27,0 | 13,0 | 5,5 | 50,0 |
| Pražené nesolené pistácieIBK Trade · 250 g | 632 | 26,0 | 15,0 | 7,0 | 52,0 |
| PistácieEmma · 150 g | 632 | 26,0 | 15,0 | 7,0 | 52,0 |
| PistácieNice bites · 500 g | 632 | 26,0 | 15,0 | 7,0 | 52,0 |
| Mandle naturalAlbert · 500 g | 631 | 18,3 | 19,2 | 4,8 | 52,0 |
| Arašídové másloAlnatura · 250 g | 630 | 26,0 | 11,0 | 5,4 | 52,0 |
| kokosovo mandlový krémdmBio · 250 g | 627 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 54,0 |
| Peanut ButterVilgain | 627 | 25,0 | 11,8 | 4,8 | 52,0 |
| PeAmix Arašídový krémAmix · 800 g | 625 | 27,0 | 10,0 | 5,1 | 53,0 |
| Cashewkerne geröstet & gesalzenSeeberger · 150g | 624 | 18,0 | 24,0 | 6,0 | 50,0 |
| Bademi Lidl | 621 | 24,5 | 4,8 | 4,8 | 53,3 |
| Cashews XXL roasted & saltedAlesto · 250 g | 621 | 21,3 | 22,0 | 5,7 | 48,8 |
| Kešu pražené a solenéK-Classic | 621 | 19,0 | 22,0 | 5,8 | 50,0 |
| MandleBelbake · 200g | 619 | 24,0 | 5,7 | 5,6 | 53,0 |
| Peanuts roasted and saltedLidl · 500g | 619 | 24,4 | 11,0 | 5,2 | 51,2 |
| Kešu oříškyIBK trade · 150 g | 615 | 15,0 | 33,0 | 5,0 | 47,0 |
| Kešu NaturalAlbert · 250 g | 615 | 15,0 | 33,0 | 5,2 | 47,0 |
| Kešu jádra naturalOchutnej ořech · 1 kg | 615 | 15,3 | 32,6 | 5,2 | 46,9 |
| KešuVáš výběr · 150 g | 615 | 15,0 | 33,0 | 5,0 | 47,0 |
| smooth peanut butterTesco · 340 g | 615 | 25,0 | 12,0 | 6,6 | 50,0 |
| Kalifornische Pistazien geröstet & gesalzenCrownfield (Lidl) · 250 g | 615 | 24,0 | 11,0 | 7,0 | 51,0 |
| Crunchy peanut butterTesco · 340g | 614 | 25,0 | 12,0 | 6,4 | 50,0 |
| Peanut ButterPamita · 340 g | 613 | 19,9 | 19,2 | 10,9 | 49,2 |
| Peanut Butter Nut CreamBombus · 300 g | 612 | 24,0 | 14,0 | 4,2 | 50,0 |
| Ořechové másloM&S FOOD · 340g | 611 | 26,3 | 5,5 | 5,2 | 51,3 |
| PistácieBilla · 70 g | 610 | 21,0 | 28,0 | 8,0 | 46,0 |
| Almong ButterVilgain | 610 | 21,0 | 6,2 | — | 52,0 |
| Jumbo cashewsforest feast · 250 g | 609 | 19,9 | 23,3 | 3,7 | 48,5 |
| Pistáciový krémdmBio · 200g | 608 | 4,0 | 48,0 | 37,0 | 44,0 |
| Arašídové másloBery jones · 1 kg | 608 | 30,0 | 12,0 | 5,4 | 47,0 |
| Pistáciové oříškyAlesto · 250 g | 605 | 26,0 | 10,0 | 5,0 | 49,0 |
| Pistaches de Californie grillées et saléesAlesto · 300 g | 605 | 26,5 | 10,3 | 5,6 | 49,2 |
| Peanut Butter - SmoothGo On · 500 g | 603 | 27,0 | 12,0 | 6,7 | 48,0 |
| Pasta z pražených kešu | 600 | 15,0 | 30,0 | 5,0 | 46,0 |
| Mandlové másloŠufan · 190 g | 598 | 21,0 | 21,0 | 5,0 | 53,0 |
| Mandlové máslo s borůvkamiDeluxe · 250 g | 593 | 16,0 | 28,0 | 15,0 | 43,0 |
| CashewsTesco | 589 | 20,0 | 19,0 | 5,0 | 46,0 |
| Arašídové máslo s příchutí slaného karameluBombus · 300 g | 588 | 18,0 | 22,0 | 14,0 | 46,0 |
| Arašídový krém jemnýAllnature · 500 g | 587 | 24,4 | 21,3 | 4,9 | 49,7 |
| Peanut Crunchy 1kgLifeLike Foods · 1 kg | 587 | 24,4 | 21,3 | 4,9 | 49,7 |
| Peanut Butter wysokobiałkowyGo Active/Sante · 350 g | 587 | 31,0 | 8,9 | 3,8 | 45,0 |
| PistácieTesco · 200 g | 586 | 21,0 | 17,0 | 7,7 | 46,0 |
| Arašídový krém jemný4Slim · 500 g | 585 | 23,7 | 13,5 | 4,2 | 49,7 |
| Mletá dýňová semínkaAlesto · 200 g | 582 | 37,0 | 2,0 | 1,4 | 46,0 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Nejméně kalorií v této skupině
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Pousses de haricot mungoCarrefour | 32 | 3,0 | 3,8 | — | — |
| Black Beans in BrineSol&Mar · 520 g (820 g) | 82 | 6,0 | 10,0 | 0,5 | 0,4 |
| Menu Barbecue 425 mlBonduelle · 430 g | 90 | 5,2 | 13,0 | 4,7 | 0,7 |
| Cizrnové jídlo s kokosovým mlékemdmBio · 400g | 91 | 3,0 | 11,0 | 2,5 | 3,1 |
| Chilli BeansAuga · 400 g | 93 | 6,0 | 16,6 | 4,6 | 0,3 |
| Butter beansGiana · 425 ml | 100 | 6,7 | 13,0 | — | 0,7 |
| Červená fazole v nálevuGaston · 400 g | 102 | 8,0 | 13,0 | 1,0 | 0,5 |
| Kidney beansGiana | 102 | 8,0 | 13,0 | 1,0 | 0,4 |
| Menu Chilli 425 mlBonduelle · 200 g | 106 | 4,7 | 12,1 | 6,2 | 2,9 |
| Fazole PintoBonduelle · 130 g | 110 | 7,1 | 14,0 | 0,9 | 0,4 |
| CirznaHappy-Frucht · 400 g | 112 | 6,4 | 13,0 | 0,5 | 2,3 |
| Fazole MungoBonduelle · 130 g | 112 | 7,7 | 17,0 | 0,2 | 0,4 |
| Vapeur Cervené fazole 425 mlBonduelle · 250 g | 116 | 8,3 | 15,2 | 0,5 | 0,5 |
| CizrnaSol&Mar · 540 g | 117 | 6,3 | 15,0 | 1,2 | 2,4 |
| Vapeur Cizrna 425 mlBONDUELLE · 265 g | 119 | 6,4 | 15,0 | 0,5 | 2,2 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Výrobky s podrobnou stránkou
U těchto výrobků známe celý nutriční profil včetně vlákniny a soli, proto mají vlastní stránku s podrobnostmi.
- Slunecnicová seminka846 kcal
- Arašídový olej828 kcal
- Denuts cream, Arašídové máslo647 kcal
- Erdnussmus643 kcal
- Mandlová pasta633 kcal
- Mandle natural631 kcal
- kokosovo mandlový krém627 kcal
- Kešu pražené a solené621 kcal
- Peanuts roasted and salted619 kcal
- Kešu Natural615 kcal
- smooth peanut butter615 kcal
- Crunchy peanut butter614 kcal
- Peanut Butter Nut Cream612 kcal
- Ořechové máslo611 kcal
- Pistáciový krém608 kcal
- Pistáciové oříšky605 kcal
- Mandlové máslo s borůvkami593 kcal
- Arašídové máslo s příchutí slaného karamelu588 kcal
- Mletá dýňová semínka582 kcal
- Kešu máslo s banánem577 kcal
- Pistáciové máslo572 kcal
- Arašídy v těstíčku, pražené s příchutí chilli556 kcal
- De-Nuts tyčinka kešu, mandle531 kcal
- Tykev/Pumpkin seeds528 kcal
- Coated Peanuts roasted with paprika518 kcal
- Super Emcotella Lískooříškový krém s kakaem496 kcal
- Sójové řezy419 kcal
- Proteinové plátky z hrášku a fazolí339 kcal
- Beluga čočka327 kcal
- Kešu krém251 kcal
- Předvařený žlutý hrách177 kcal
- Cizrna Sous Vide120 kcal
- Vapeur Cizrna 425 ml119 kcal
- Vapeur Cervené fazole 425 ml116 kcal
- Fazole Mungo112 kcal
- Fazole Pinto110 kcal
- Menu Chilli 425 ml106 kcal
- Cizrnové jídlo s kokosovým mlékem91 kcal
- Menu Barbecue 425 ml90 kcal
Další skupiny potravin
Odkud jsou čísla
Údaje pocházejí z databáze Open Food Facts, do které je zapisují sami spotřebitelé z obalů výrobků. Data jsou zveřejněná pod licencí ODbL, obsah pod DbCL. Bereme jen výrobky prodávané v Česku, u kterých je vyplněná energetická hodnota.
Energie je uvedená v kilokaloriích na 100 g nebo 100 ml. Skutečné složení konkrétního balení se může lišit — rozhoduje vždy údaj na obalu, který máte doma. U vážených potravin bez obalu (pečivo z pultu, ovoce, maso) jde o orientační průměr.
Časté otázky
Kolik kalorií má ořechy a semena?
V tabulce výše je 119 výrobků ze skupiny ořechy a semena seřazených od nejvyšší energie. Nejvíc kalorií má Slunecnicová seminka (846 kcal na 100 g), nejméně Pousses de haricot mungo (32 kcal).
Platí hodnoty na 100 g, nebo na balení?
Na 100 g u pevných potravin a na 100 ml u nápojů. Pro celé balení je potřeba hodnotu přepočítat — u 250g balení tedy vynásobit 2,5.
Kolik kalorií mám denně sníst?
Záleží na pohlaví, věku, hmotnosti a pohybu. Orientační denní výdej spočítá kalkulačka kalorií, která vychází z rovnice Mifflin–St Jeor.