Úvod / Jídlo a pití / Kalorie — Sýry
Kalorie — Sýry
Tvrdé i měkké sýry, tavené sýry a sýrové pomazánky. Hodnoty na 100 g podle údajů z obalů.
Sýry — nejvíc kalorií
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Křupavý sýr: White Cheddar & Red LeicesterMixit · 70 g | 596 | 36,0 | 0,0 | — | 51,0 |
| Nakládaný hermelín s cukrem a sladidlemBanquette · 160 g | 451 | 9,8 | 2,2 | 0,5 | 45,8 |
| Käse Morião | 433 | 24,0 | 1,1 | 1,1 | 37,0 |
| Cave Aged CheddarWest Country Farmhouse Cheddar | 428 | 25,0 | — | — | 35,7 |
| BiobergerVorarlbergmilch · 180 g | 423 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Mezze Cocciolette 500gST ALPINE · 250 g | 418 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| Mature Whte CheddarIceland · 400g | 416 | 25,4 | 0,1 | 0,1 | 34,9 |
| CheddarK-Favourites · 250 g | 416 | 25,0 | 0,5 | 0,5 | 35,0 |
| Cheddar 45% plátkyPRESIDENT · 100 g | 415 | 25,0 | 0,1 | 0,1 | 35,0 |
| CheddarMiil · 150g | 415 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| CheddarPrésident · 100 g | 415 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Parmigiano ReggianoZarpellon SpA · 0.242kg | 402 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Parmigiano Reggiano AOPItaliamo · 100 g | 402 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| Parmigiano ReggianoParmareggio · 180 | 402 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Parmigiano ReggianoMilbona · 100g | 402 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| MascarponeMiil | 401 | 5,6 | 2,5 | 2,5 | 41,0 |
| Grated Cheese Special 45+Albert | 400 | 26,0 | 2,0 | — | 32,0 |
| Grana PadanoSan Fabio · 200 g | 398 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Pecorino Toscano DOPItaliamo · 350g | 398 | 25,3 | 0,3 | 0,3 | 32,8 |
| Grana Padano strouhanýItaliamo · 150 g | 398 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Grana Padano Flakes 10 MonateMarca Italia · 125g | 398 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Cheddar plátkyBoni · 100 g | 397 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| Cheddar plátky 50%Boni · 100 g | 397 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| MascarponeGLOBUS SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. K · 250 g | 394 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 40,0 |
| MascarponeSan Fabio · 100 g | 394 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 40,0 |
| Cheddar 50% bločekZlatý Sýr · 200 g | 392 | 26,0 | 0,0 | — | 32,0 |
| kozí sýr 50+ mladýRohlik.cz · 120 g | 391 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| Kozí sýr plátkyPrésident · 100 g | 389 | 21,0 | 2,0 | 1,5 | 33,0 |
| nivamadeta · 100g | 384 | 19,0 | 0,6 | 0,6 | 34,0 |
| Iberico curado zralost 3 mesiceVelka Pecka s.r.o. · 0.120kg | 384 | 23,6 | 1,0 | 1,0 | 31,4 |
| L'emmental françaisEntreMont · 135 g | 382 | 28,0 | 0,5 | 0,5 | 30,0 |
| Emmental râpéLeckerrom · 200 g | 379 | 27,0 | 2,4 | 0,0 | 29,0 |
| Gran moraviaBrazzale · 90 g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| Grattugiato FrescoBrazzale · 60 g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| SmetanovýSedlčanský hermelín · 100 g | 378 | 17,0 | 0,5 | — | 34,0 |
| Italian Hard CheeseMiil · 200g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| Italian Grated Hard CheeseMill · 100g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| Vegetarian Hard CheeseBrazzale · 150 g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| TochettiBrazzale · 250 g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| HartkäseBrazzale · 200g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| JulienneBrazzale · 100 g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| Formaggio Gran MoraviaBrazzale | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| FormaggioBrazzale · 700 g | 378 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| Hermelin kremovyKral Syru | 376 | 17,0 | 0,5 | 0,5 | 34,0 |
| okatý sýr Ementálův český bráchamadeta · 150 g | 375 | 28,0 | 0,5 | 0,5 | 29,0 |
| Emmental râpéCarrefour BIO | 375 | 28,0 | — | — | 29,0 |
| Gouda grated | 375 | 24,7 | 2,4 | 0,0 | 29,6 |
| Gouda mladáEdeka · 144 g | 373 | 24,0 | 0,1 | 0,1 | 31,0 |
| Bayrischer EmmentalerLeckerrom · 250g | 373 | 28,0 | 0,1 | 0,1 | 29,0 |
| Cheddar 50% plnotučný sýrLaktos · 100 g | 372 | 25,0 | 0,6 | 0,6 | 30,0 |
| La CrèmeMiliony | 370 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 29,8 |
| Hofburger EmmentalerHofburger · 400 g | 370 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Grattugiato frescoBrazzale | 370 | 31,0 | 0,6 | 0,0 | 28,0 |
| moravský bochníkmadeta · 100 g | 369 | 29,0 | 0,3 | 0,3 | 28,0 |
| Emmental dlouhá doba zráníPrésident · 100 g | 369 | 27,0 | 0,5 | 0,5 | 21,0 |
| EmmentalerHeinrichsthaler · 125 | 369 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Emental plátkyPRESIDENT · 100 g | 368 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| Emmentaler 45%Miil | 368 | 29,0 | 0,0 | — | 28,0 |
| Strouhaný emental - PRESIDENTPresident | 368 | 29,0 | — | — | 28,0 |
| Emmental strouhanýPrésident · 200 g | 368 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Nejméně kalorií v této skupině
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Tvaroh měkký odtučněnýKapucin · 250 g | 63 | 12,5 | 3,1 | 3,1 | 0,1 |
| Meggle Svježi posni sirMEGGLE · 450g | 66 | 10,2 | 3,2 | 3,2 | 1,3 |
| Cottage cheese classicClever · 200g | 80 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
| Lemon Mousse High-ProteinEhrmann · 200 g | 80 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | 2,6 |
| cottage sýrMelina · 200g | 83 | 11,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| Cottage cheese pažitkaAlbert | 90 | 11,0 | 2,5 | 2,3 | 4,0 |
| Cottage Cheese ChilliMeggle · 180g | 91 | 11,0 | 2,8 | 2,1 | 4,0 |
| Frischkäse BalanceCremisée · 300g | 91 | 10,0 | 3,1 | 3,1 | 4,0 |
| Cottage bílýAlbert · 200g | 92 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 4,2 |
| COTTAGE CHEESEMIIL · 200 g | 92 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 4,2 |
| Cottage Cheese přírodníMeggle · 180 g | 92 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 4,2 |
| Cottage CheeseMeggle · 180 g | 92 | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 4,2 |
| Cottage cheese NaturMilki · 150 g | 97 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| Cottage cheeseBlaník · 150 g | 97 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| Protein CottageMADETA · 200 g | 98 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Výrobky s podrobnou stránkou
U těchto výrobků známe celý nutriční profil včetně vlákniny a soli, proto mají vlastní stránku s podrobnostmi.
- Grana Padano strouhaný398 kcal
- moravský bochník369 kcal
- Camembert Zelený Pepř357 kcal
- Cașcaval348 kcal
- Sýrařův výběr Gouda347 kcal
- Jaroměřický plátkový sýr347 kcal
- Hermelín original maxi326 kcal
- Syr Na Panev Udeny317 kcal
- svěží originál310 kcal
- Camembert Bez Laktozy300 kcal
- Albert Madeland light plátky286 kcal
- Vegan plátkový sýr273 kcal
- Eidam bloček 30%263 kcal
- Eidam 30% uzený plátky263 kcal
- Gold Edition Griechischer Feta G. U.258 kcal
- Palouček z čerstvého sýra s cibulí a pažitkou251 kcal
- Eidam plátkový sýr 30%245 kcal
- Hugh Protein Eidam Pro243 kcal
- Philadelphia Original225 kcal
- Mozzarella Xxl220 kcal
- Tavený sýr194 kcal
- Harzer Minis121 kcal
- Protein Cottage98 kcal
- Cottage cheese classic80 kcal
Další skupiny potravin
Odkud jsou čísla
Údaje pocházejí z databáze Open Food Facts, do které je zapisují sami spotřebitelé z obalů výrobků. Data jsou zveřejněná pod licencí ODbL, obsah pod DbCL. Bereme jen výrobky prodávané v Česku, u kterých je vyplněná energetická hodnota.
Energie je uvedená v kilokaloriích na 100 g nebo 100 ml. Skutečné složení konkrétního balení se může lišit — rozhoduje vždy údaj na obalu, který máte doma. U vážených potravin bez obalu (pečivo z pultu, ovoce, maso) jde o orientační průměr.
Časté otázky
Kolik kalorií má sýry?
V tabulce výše je 407 výrobků ze skupiny sýry seřazených od nejvyšší energie. Nejvíc kalorií má Křupavý sýr: White Cheddar & Red Leicester (596 kcal na 100 g), nejméně Tvaroh měkký odtučněný (63 kcal).
Platí hodnoty na 100 g, nebo na balení?
Na 100 g u pevných potravin a na 100 ml u nápojů. Pro celé balení je potřeba hodnotu přepočítat — u 250g balení tedy vynásobit 2,5.
Kolik kalorií mám denně sníst?
Záleží na pohlaví, věku, hmotnosti a pohybu. Orientační denní výdej spočítá kalkulačka kalorií, která vychází z rovnice Mifflin–St Jeor.