Úvod / Jídlo a pití / Kalorie — Ovoce a zelenina
Kalorie — Ovoce a zelenina
Čerstvé i zpracované ovoce a zelenina. Hodnoty na 100 g podle údajů z obalů.
Ovoce a zelenina — nejvíc kalorií
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokosové chipsy s javorovým sirupemBonitas · 30 g | 671 | 6,3 | 32,1 | 16,6 | 58,6 |
| Kokosové chipsy opékanéBonitas · 30 g | 665 | 7,4 | 16,9 | 7,5 | 60,5 |
| Kokos strouhanýGoodie · 100 g | 660 | 6,9 | 24,0 | 7,4 | 65,0 |
| Kokos strouhanýProvita · 180g | 660 | 6,9 | 24,0 | 7,4 | 55,0 |
| Kokos sušenýMr. Coco · 40 g | 640 | 4,0 | 39,9 | 22,8 | 51,0 |
| Kokosová pochoutka do kávyTopnatur · 150 g | 634 | 0,5 | 46,0 | 7,5 | 50,0 |
| kokos strouhanýBelbake · 250g | 628 | 6,8 | 13,4 | 3,6 | 56,6 |
| Polomáčené kokosové chipsyNatu · 140 g | 622 | 6,0 | 31,0 | 24,4 | 50,0 |
| Kokosové chipsy s kakaemBonitas · 30 g | 609 | 6,0 | 44,0 | 31,0 | 45,0 |
| Smažená cibuleMetro · 500 g | 590 | 6,0 | 40,0 | 9,0 | 44,0 |
| Smažená cibuleHeera · 400 g | 590 | 6,0 | 40,0 | 9,0 | 44,0 |
| Cibule smaženáDafo · 100 g | 561 | 5,8 | 41,5 | 5,3 | 40,6 |
| Bio topping kešu, mandledmBio · 1pcs | 551 | 19,0 | 16,0 | 4,4 | 44,0 |
| Bio wellness mixNoberasco · 40 g | 527 | 11,0 | 44,0 | 26,0 | 33,0 |
| Bananenchips Fine FruitThe Fresh Company · 100 g | 521 | 2,0 | 60,0 | 18,0 | 29,0 |
| Banánové chipsyFrutree · 100 g | 521 | 2,0 | 60,0 | 18,0 | 29,0 |
| Banán plátky (banánové chipsy)Zdraví z přírody · 100 g | 519 | 7,8 | 58,4 | 35,3 | 33,6 |
| Nut mix with raisinsTesco · 60 g | 490 | 16,0 | 35,0 | 25,0 | 30,0 |
| Bergsteiger MixFrutree · 150 g | 486 | 11,0 | 48,0 | 29,0 | 26,0 |
| Tropical Mix – Fruit Mix & NutsBilla · 200 g | 478 | 9,0 | 52,0 | 42,0 | 26,0 |
| Raw lanýže - jahodovo–pomerančová směs BIOMy Raw Joy · 45 g | 476 | — | 43,3 | 32,0 | 30,0 |
| Almond flat whiteNestlé · 132 g | 443 | 6,1 | 68,5 | 19,3 | 14,5 |
| Crawnchies mořské řasyLifefood · 20 g | 409 | 17,0 | 29,0 | 5,0 | 18,0 |
| Třtinový cukrNatural Jihlava · 1 kg | 402 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| Sušené kousky ananasuEmco · 30 g | 400 | 5,0 | 94,0 | 52,0 | 0,0 |
| MangoBery jones · 100g | 393 | 5,0 | 84,0 | 78,0 | 1,0 |
| Delicious Vegan 60% Protein pistácie/marcipánNutrend · 450 g | 391 | 60,0 | 9,0 | 1,0 | 11,0 |
| Mango kousky sušené mrazemEmco | 387 | 3,0 | 92,0 | 75,0 | 0,0 |
| Meruňky, mrazem sušené ovoceVita Cup · 20g | 383 | 6,0 | 87,0 | 60,0 | 0,6 |
| Sušené mangoGrizly · 500 g | 383 | 3,6 | 87,0 | 67,0 | 0,0 |
| Sušené mango ExclusiveNatur Bites · 500 g | 383 | 3,6 | 87,5 | 67,0 | 0,0 |
| Hrášková do hrnečkuPenny · 3x20g | 378 | 16,0 | 49,0 | 10,0 | 11,0 |
| True Whey ProteinGymBeam · 2500g | 370 | 74,0 | 6,0 | 4,5 | 5,6 |
| Kokosový cukr | 369 | — | 92,0 | 87,0 | — |
| Mr. DragonGeorge Stephen · 40 g | 369 | 3,6 | 80,0 | 64,2 | 2,0 |
| Jahody sušené mrazemEmco · 30 g | 366 | 3,4 | 81,0 | 58,0 | 0,0 |
| Mrazem sušené mangoAllnature · 30 g | 364 | 1,8 | 82,9 | 74,4 | 0,8 |
| 100% přírodní jablečné hranolkyVitaman · 40 g | 364 | 2,0 | 82,7 | 63,7 | 0,9 |
| Bio jablečné hranolky sušenéVitaman · 40 g | 364 | 2,0 | 82,7 | 63,7 | 0,9 |
| Papája plátky AlbertAlbert · 150g | 364 | 0,0 | 90,0 | 80,0 | 0,0 |
| Sušený ananasCebu Philippines · 100 g | 364 | 0,5 | 90,0 | 80,8 | 0,2 |
| Tapiokové perlyFloating lotus brand · 500 g | 360 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lyofilizované granátové jablkoNatu · 40 g | 360 | 3,3 | 75,0 | 73,0 | 2,8 |
| Ananas plátkyAlbert · 150 g | 360 | 0,0 | 85,0 | 74,0 | 1,0 |
| Datle bez jaderProvita · 250 g | 359 | 2,7 | 85,0 | 73,0 | 0,2 |
| Pomerančová kůraOřechy a sušené plody · 500g | 358 | 0,5 | 87,0 | 80,0 | — |
| Lyofilizovaná brokoliceAlika · 8 g | 355 | 23,0 | 59,0 | 24,0 | 2,9 |
| Lyo borůvkyNATU · 40 g | 353 | 5,4 | 88,0 | 61,0 | 1,8 |
| Pohankové lupínkyBona Vita · 375 g | 352 | 11,0 | 67,0 | 11,0 | 2,3 |
| Sušený ananasFruut · 20 g | 352 | 3,3 | 79,0 | 69,0 | 0,6 |
| AmalakiDNM company · 200 g | 352 | 0,8 | 87,0 | 64,0 | 0,6 |
| Mrazem sušený ananasCrip crop · 30 g | 352 | 3,0 | 79,7 | 79,7 | 1,0 |
| Jablečné chipsy skořicovéNatu · 45 g | 352 | 1,8 | 79,0 | 70,0 | 0,5 |
| Jablečné chipsy jahodovéNatu | 352 | 2,2 | 78,5 | 68,7 | 0,5 |
| Bio sušené plody gojiK-Bio · 150 g | 350 | 11,0 | 64,0 | 50,0 | 2,8 |
| Sušený meloun nesířený bez cukruNatural Jihlava · 100 g | 350 | 0,0 | 87,0 | 27,0 | 0,0 |
| Sušené mangoBery jones · 500g | 348 | 1,5 | 81,0 | 65,0 | 0,8 |
| Mango slicesDie leckeren · 100 g | 341 | 2,9 | 74,0 | 49,0 | 1,0 |
| Klikva velkoplodáNice bites · 200 g | 340 | 0,7 | 82,0 | 65,0 | 1,0 |
| Datle s příchutí těsta sušenekTrue dates · 100g | 339 | 3,0 | 69,0 | 67,0 | 3,0 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Nejméně kalorií v této skupině
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeleninový bujónNatuco · 100 g | 4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Špenátový protlakNowaco · 450 g | 5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| bujón zeleninovýcountry life · 66 g | 6 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Kokos Drink NaturAlnatura · 1012 g | 12 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| Rodinný Mix ZeleninyPolabska Zelenia | 14 | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Coconut Water no Added SugarTROPICOCO · 1L | 17 | 0,0 | 4,3 | 3,0 | 0,0 |
| Vařený mangoldGestione Servizi Integrati · 300 g | 18 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 0,1 |
| Žampion zahradníČeská farma · 300 g | 18 | 3,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Žampiony s vysokým vitamínem DAgaricus · 200 g | 19 | 3,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Rajčatová šťávaDawtona · 300 ml | 19 | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| Happy CoconutHappy Coconut · 1 l | 19 | 0,1 | 3,3 | 1,9 | 0,5 |
| KokosJoya · 1 l | 19 | 0,1 | 2,6 | 1,9 | 0,9 |
| Zeleninová šťávaK-Bio · 1 l | 19 | 0,7 | 3,3 | 3,2 | 0,5 |
| Špenát krájený 400 gBONDUELLE · 400 g | 19 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 0,2 |
| Michelberger's Fountain of Youth | 20 | 0,1 | 4,9 | 3,6 | 0,1 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Výrobky s podrobnou stránkou
U těchto výrobků známe celý nutriční profil včetně vlákniny a soli, proto mají vlastní stránku s podrobnostmi.
- Polomáčené kokosové chipsy622 kcal
- Bio topping kešu, mandle551 kcal
- Nut mix with raisins490 kcal
- Almond flat white443 kcal
- Sušené kousky ananasu400 kcal
- Mango kousky sušené mrazem387 kcal
- Jahody sušené mrazem366 kcal
- Papája plátky Albert364 kcal
- Lyofilizované granátové jablko360 kcal
- Ananas plátky360 kcal
- Lyo borůvky353 kcal
- Pohankové lupínky352 kcal
- Mrazem sušený ananas352 kcal
- Jablečné chipsy skořicové352 kcal
- Jablečné chipsy jahodové352 kcal
- Bio sušené plody goji350 kcal
- Datle s příchutí těsta sušenek339 kcal
- Bílá moruše333 kcal
- Sójové kostky332 kcal
- Sójové nudličky332 kcal
- Sójové plátky332 kcal
- Ovocný puf329 kcal
- Ovocný puf jablko a malina329 kcal
- Ovocné kostičky WOW Fruit mix 3 chutí328 kcal
- Lyofilizované jahody323 kcal
- Bio Brusinky322 kcal
- Višně bez pecek, sušené, slazené305 kcal
- Jablečné plátky300 kcal
- Ovocné taštičky VEGGIES Mix 3 chutí299 kcal
- Vegan plátky283 kcal
- Sušená jablka282 kcal
- Veganský tuňák279 kcal
- Sušené fíky277 kcal
- Vegan blok veganského sýra276 kcal
- Meruňky nesířené275 kcal
- Křupavé ovoce273 kcal
- Ovocná tyčinka s rakytníkem266 kcal
- Sójové párky classic248 kcal
- Sušené turecké fíky247 kcal
- getrocknete Soft Aprikosen228 kcal
- Tempeh marinovaný227 kcal
- Tofu pikantní párky225 kcal
- Organic smoked tofu186 kcal
- Soja Cuisine172 kcal
- SOYA CUISINE172 kcal
- K-take it veggie Organic Soy Cooking Cream171 kcal
- Tofu pomazánka mexická156 kcal
- Divoké brusinky152 kcal
- Veganské Veggie nudličky149 kcal
- Natural tofu146 kcal
- Pitted green olives in brine143 kcal
- Grilltofu Olive141 kcal
- Seafoo tofu140 kcal
- Marinated Tofu Teriyaki138 kcal
- Baked and marinated tofu137 kcal
- Tofu nature137 kcal
- Teriyaki tofu136 kcal
- Poctivé marinované Tofu133 kcal
- Curry tofu130 kcal
- Tofu natural129 kcal
- Bazalkové tofu129 kcal
- Vegangurt mango a maracuja122 kcal
- Tofu na gril ražniči121 kcal
- Kokosový jogurt na řecký způsob111 kcal
- Rebarborový kompot106 kcal
- Bio kokosový krém na vaření97 kcal
- vegan organic cooking cream96 kcal
- Hafer Cuisine96 kcal
- Absolutely coconut pineapple95 kcal
- Kokosový jogurt vanilka93 kcal
- Gourmand & végétal au lait de coco Brassé fraise89 kcal
- Mexiko mix81 kcal
- Vegan čína79 kcal
- Ovocná přesnídávka s višněmi79 kcal
- Jablečno - jahodové kroužky77 kcal
- Ovocné pyré jablko hruška a banán75 kcal
- Pyré ovoce zelenina75 kcal
- Kokos vegangurt natur71 kcal
- Ovocné pyré s jablem, mango, broskev, banán70 kcal
- Plant protein (chocolate flavour)69 kcal
- Meruňky ve sladkém nálevu67 kcal
- Alpro chocolate61 kcal
- Jahody bez barviv61 kcal
- Vapeur Mexická smes 400 g58 kcal
- Ovocný koktejl57 kcal
- Sojový nápoj s čokoládovou příchutí56 kcal
- Čerstvé mango52 kcal
- Cornichons mit Chili51 kcal
- Sójové mléko s příchutí vanilky49 kcal
- Himbeeren49 kcal
- Vegan losos45 kcal
- Žluté smoothie44 kcal
- Smoothie marakuja, mango, pomeranč42 kcal
- Bio sójový nápoj neslazený40 kcal
- K-take it veggie Bio Sojadrink gesüßt40 kcal
- Sojové mléko39 kcal
- Gou! Sója39 kcal
- Sojový nápoj neslazený38 kcal
- Matcha Coconut38 kcal
- Sójové mléko s řasou36 kcal
- Mražená zelenina34 kcal
- Prémiová Směs zeleniny34 kcal
- Mix salátů32 kcal
- Směs pod svíčkovou30 kcal
- Vapeur Brokolice 300 g30 kcal
- Mix Vivace29 kcal
- Pálivé kimchi28 kcal
- Nepálivé kimchi27 kcal
- Český Špenát Listový Sekaný26 kcal
- Coco & Almond24 kcal
- Špenát Mražený24 kcal
- Kveták nadrobno22 kcal
- Zeleninová šťáva19 kcal
- Špenát krájený 400 g19 kcal
- Kokos Drink Natur12 kcal
- Špenátový protlak5 kcal
Další skupiny potravin
Odkud jsou čísla
Údaje pocházejí z databáze Open Food Facts, do které je zapisují sami spotřebitelé z obalů výrobků. Data jsou zveřejněná pod licencí ODbL, obsah pod DbCL. Bereme jen výrobky prodávané v Česku, u kterých je vyplněná energetická hodnota.
Energie je uvedená v kilokaloriích na 100 g nebo 100 ml. Skutečné složení konkrétního balení se může lišit — rozhoduje vždy údaj na obalu, který máte doma. U vážených potravin bez obalu (pečivo z pultu, ovoce, maso) jde o orientační průměr.
Časté otázky
Kolik kalorií má ovoce a zelenina?
V tabulce výše je 461 výrobků ze skupiny ovoce a zelenina seřazených od nejvyšší energie. Nejvíc kalorií má Kokosové chipsy s javorovým sirupem (671 kcal na 100 g), nejméně Zeleninový bujón (4 kcal).
Platí hodnoty na 100 g, nebo na balení?
Na 100 g u pevných potravin a na 100 ml u nápojů. Pro celé balení je potřeba hodnotu přepočítat — u 250g balení tedy vynásobit 2,5.
Kolik kalorií mám denně sníst?
Záleží na pohlaví, věku, hmotnosti a pohybu. Orientační denní výdej spočítá kalkulačka kalorií, která vychází z rovnice Mifflin–St Jeor.