Úvod / Jídlo a pití / Kalorie — Tuky a oleje
Kalorie — Tuky a oleje
Oleje, margaríny, sádlo a tukové pomazánky. Hodnoty na 100 g podle údajů z obalů.
Tuky a oleje — nejvíc kalorií
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| GhíLiving Spoon · 250 ml | 899 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| GHÍ PŘEPUŠTĚNÉ MÁSLOallnature · 400g | 898 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,8 |
| Přepuštěné Másloalfa · 200g | 898 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,8 |
| ButterschmalzMilsani · 500 g | 898 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| Olej z hroznových semínekBiateca · 250 ml | 897 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| Přepuštěné másloButaris · 250g | 893 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| GheeKitchin · 352g | 882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| Ghi maselny tukLidl · 360 g | 882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| Bio kitchin ghee | 882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| Přepuštěné máslo FarmářskéFrantišek Mikoláš · 450g | 879 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,3 |
| České ghíčko GheeČeské ghíčko s.r.o · 340 ml | 878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,4 |
| GhíčkoGhi · 1000ml | 878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,4 |
| EXTRA VIRGIN OLIVE OILPRIMADONNA · 750ml | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Řepkový olejTesco · 1l | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Slunečnicový olejGustona · 1 l | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Slunečnicový olejSolmio · 1 l | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Slunečnicový olejMajola · 1 l | 829 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Huile d'olive vierge extra origine Espagne extraite à froid bioLIDL · 500ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Slunečnicový olejPenny · 1 l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Slunečnicový olejVita d'Or · 1 l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Řepkový olejGustona · 1 L | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Řepkový olejKitchin · 1l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| SonnenblumenölKaufland | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Lískooříškový olejDeluxe · 250ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Slunečnicový olejClever · 1 l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| SonnenblumenölVita d'Or · 1l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Walnuss OelK-favourites · 250ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Řepkový olejMy price · 1 l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Řepkový olejAra · 1 l | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Turri Olio extra vergine di olivaTurri · 250 ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Organic hemp seed oilAnnabis · 250ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Makadamový olejDeluxe · 250 ml | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Napraforgó étolajkiskunsagieden · 1unknown | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Extra virgin olive oil ArbequinaLozano Cervenka | 828 | — | — | — | 92,0 |
| Extra panenský olivový olejKaiser Franz Josef · 1l | 824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Extra panenský olivový olejOndoliva · 1l | 824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 |
| Olio di olivaOndoliva · 750 ml | 824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 |
| Olive Oil SprayVilgain · 200ml | 824 | 0,0 | 0,0 | — | 91,6 |
| Olivový olejGaston · 500 ml | 824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Olivový olejEridanous · 500ml | 824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 |
| Avocado oil sprayVilgain · 200ml | 824 | 0,0 | 0,0 | — | 92,0 |
| Extra virgin olive oilTesco | 823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 |
| Extra virgin olive oilFRANZ JOSEF · 500 g | 822 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 |
| Extra Virgin Olive OilNature’s Promise Bio | 822 | 0,0 | 0,0 | — | 91,0 |
| Extra panenský olivový olejKaufland · 750 ml | 822 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 |
| Puglian Extra Virgin Olive OilItaliamo · 500ml ℮ | 822 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 |
| Font Oliva- extra panenský olivový olejSovena España S.A.U · 500 ml | 822 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 |
| Řepkový olejFabio · 1 l | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| Řepkový olejBell Zvolen · 1 l | 813 | 0,0 | 0,0 | — | 92,0 |
| kokosový olejNature´s Promise · 200 ml | 795 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 90,0 |
| Farmářské másloTatra · 200 g | 762 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 84,0 |
| Selské MásloPilos | 762 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 84,0 |
| Šípková pomazánkaNatureta · 320g | 749 | 0,3 | 42,1 | 41,3 | 0,1 |
| MásloSpółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA · 250 g | 746 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 82,0 |
| MasloBoni | 745 | 0,7 | 1,0 | — | 82,0 |
| Máslo 82% tukuTesco · 240g | 745 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 82,0 |
| Jihočeské MásloMadeta · 250 g | 744 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 82,0 |
| MásloLumiko · 250 g | 744 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 82,0 |
| Máslo 82%Boni · 250 g | 744 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 82,0 |
| Maslo Bez LaktozyDeLacto | 744 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 82,0 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Nejméně kalorií v této skupině
| Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahodová marmeládaGOOD GOOD · 330g | 24 | 0,4 | 24,0 | 4,1 | 0,3 |
| Citrónová nátěrkaGood Good · 330 g | 26 | 0,9 | 23,0 | 0,7 | 0,0 |
| Višňový džemGood Good · 330 g | 37 | 1,0 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
| Černorybízový džemgood good · 330 g | 37 | 0,5 | 22,1 | 6,3 | 0,0 |
| Fig jamGood Good · 330 g | 51 | 0,5 | 22,5 | 11,1 | 0,0 |
| Shot antioxAndros · 55 ml | 58 | 0,5 | 13,0 | 13,0 | 0,5 |
| Červená řepaGlobus · 520 g | 63 | 1,0 | 13,0 | 12,0 | 0,5 |
| Orientalischer Aufstrich - Rote LinsendmBio · 135g | 72 | 2,9 | 10,4 | 4,3 | 1,3 |
| Ajvar JemnýPodravka · 350g | 78 | 1,5 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
| Švestkový příkrmRudolfs · 120 g | 81 | 1,7 | 17,2 | 12,0 | 0,2 |
| Vegan cottage dropszüger · 200g | 102 | 6,0 | 3,3 | 0,5 | 6,9 |
| Pomazánka mazaná mrkevRohlík · 200 g | 110 | 2,4 | 7,0 | 5,1 | 8,0 |
| Pomazánka z tofuNature's promise · 100 g | 111 | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 5,5 |
| Hummus s olivamiChef Select · 200 g | 113 | 5,1 | 11,2 | 0,3 | 22,4 |
| Pomazánka z fazolíNature's Promise · 100g | 116 | 6,3 | 18,0 | 1,8 | 1,7 |
Hodnoty na 100 g nebo 100 ml výrobku podle údajů na obalu. Bílkoviny, sacharidy, cukry a tuky v gramech.
Výrobky s podrobnou stránkou
U těchto výrobků známe celý nutriční profil včetně vlákniny a soli, proto mají vlastní stránku s podrobnostmi.
- Ghi maselny tuk882 kcal
- Lískooříškový olej828 kcal
- Makadamový olej828 kcal
- Selské Máslo762 kcal
- Máslo 82% tuku745 kcal
- Máslo z čerstvé smetany743 kcal
- Denuts cream, PROZERO bílá čokoláda621 kcal
- Arašídový krém s čokoládou611 kcal
- vegane Nuss-Nougat Creme560 kcal
- Rostlinná bio pomazánka s křupavou cibulkou411 kcal
- Pomazánka s hořčicí a agáve379 kcal
- Streichcreme Toskana von dm-Bio377 kcal
- K-take it veggie Bio Brotaufstrich Ananas Curry373 kcal
- K-take it veggie Bio Brotaufstrich Hot Paprika356 kcal
- Pomazánka s lilkem352 kcal
- Pomazánka s dýňovými semínky, mrkví a zázvorem300 kcal
- Veganská pomazánka s paprikou295 kcal
- Krémová pomazánka natural289 kcal
- Škvarková rostlinná pomazánka287 kcal
- Šqvarková pomazánka premium287 kcal
- Pomazánka285 kcal
- Paté de tofu brusinky275 kcal
- Veganská vajíčková pomazánka se slaninou272 kcal
- Lilková pomazánka271 kcal
- Bio pomazánka s rajčaty a olivami267 kcal
- Slazená švestková povidla266 kcal
- Seafoo tofu tuned256 kcal
- Pomazánka z tofu s rybí příchutí255 kcal
- Středozemní pomazánka255 kcal
- Bio pomazánka s rajčaty a bazalkou246 kcal
- Aufstrich Grillgemüse245 kcal
- Marmeláda z pomerančů244 kcal
- Zeleninová bio pomazánka244 kcal
- Paté de tofu bylinky243 kcal
- Avokádová pomazánka240 kcal
- Cizrnová pomazánka s grilovaným lilkem237 kcal
- Pomazánka se smaženou cibulkou230 kcal
- Jahodový Džem224 kcal
- Bio hrášková pomazánka224 kcal
- Veganer Feinkost Salat wie Fleischsalat mit Räuchertofu216 kcal
- Veganer Feinkostsalat wie Budapester Salat213 kcal
- Extra džem meruňkový210 kcal
- 75% frucht erdbeere178 kcal
- Cizrnová pomazánka s dýní167 kcal
- Philadelphia Light154 kcal
- Baba Ganoush149 kcal
- Pomazánka s tofu na francouzský způsob136 kcal
- Toto je tofu francouzská droždová pomazánka136 kcal
- Hříbková pěna131 kcal
- Orientalischer Aufstrich - Rote Linsen72 kcal
- Černorybízový džem37 kcal
- Citrónová nátěrka26 kcal
- Jahodová marmeláda24 kcal
Další skupiny potravin
Odkud jsou čísla
Údaje pocházejí z databáze Open Food Facts, do které je zapisují sami spotřebitelé z obalů výrobků. Data jsou zveřejněná pod licencí ODbL, obsah pod DbCL. Bereme jen výrobky prodávané v Česku, u kterých je vyplněná energetická hodnota.
Energie je uvedená v kilokaloriích na 100 g nebo 100 ml. Skutečné složení konkrétního balení se může lišit — rozhoduje vždy údaj na obalu, který máte doma. U vážených potravin bez obalu (pečivo z pultu, ovoce, maso) jde o orientační průměr.
Časté otázky
Kolik kalorií má tuky a oleje?
V tabulce výše je 300 výrobků ze skupiny tuky a oleje seřazených od nejvyšší energie. Nejvíc kalorií má Ghí (899 kcal na 100 g), nejméně Jahodová marmeláda (24 kcal).
Platí hodnoty na 100 g, nebo na balení?
Na 100 g u pevných potravin a na 100 ml u nápojů. Pro celé balení je potřeba hodnotu přepočítat — u 250g balení tedy vynásobit 2,5.
Kolik kalorií mám denně sníst?
Záleží na pohlaví, věku, hmotnosti a pohybu. Orientační denní výdej spočítá kalkulačka kalorií, která vychází z rovnice Mifflin–St Jeor.